
eu-west / Сообщества
[FR] ★ 7ème Compagnie #1 ★ 100% FR - discord.gg/7eCie
Ozeti
standardИгроки100 / 100
Свежее наблюдениеПоследнее наблюдение: 22.10.2026, 15:03 UTC
Параметры сервера
Свободных мест0
Средний онлайн70
Пиковый онлайн100
Доступность100%
Средние по интервалам · 3 ч · UTC
Показать значения таблицей
| Время (UTC) | Игроки |
|---|---|
| 22.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 22.09.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 22.09.2026, 06:00 UTC | 1 |
| 22.09.2026, 07:00 UTC | 89 |
| 22.09.2026, 08:00 UTC | 99 |
| 22.09.2026, 09:00 UTC | 99 |
| 22.09.2026, 10:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 17:00 UTC | 99 |
| 22.09.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 19:00 UTC | 97 |
| 22.09.2026, 20:00 UTC | 99 |
| 22.09.2026, 21:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 22:00 UTC | 96 |
| 22.09.2026, 23:00 UTC | 88 |
| 23.09.2026, 00:00 UTC | 23 |
| 23.09.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 23.09.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 23.09.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 23.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 23.09.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 23.09.2026, 06:00 UTC | 5 |
| 23.09.2026, 07:00 UTC | 87 |
| 23.09.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 09:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 10:00 UTC | 99 |
| 23.09.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 17:00 UTC | 98 |
| 23.09.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 20:00 UTC | 96 |
| 23.09.2026, 21:00 UTC | 98 |
| 23.09.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 23.09.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 00:00 UTC | 16 |
| 24.09.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 06:00 UTC | 23 |
| 24.09.2026, 07:00 UTC | 99 |
| 24.09.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 09:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 10:00 UTC | 98 |
| 24.09.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 17:00 UTC | 99 |
| 24.09.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 21:00 UTC | 51 |
| 24.09.2026, 22:00 UTC | 13 |
| 24.09.2026, 23:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 00:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 05:00 UTC | 1 |
| 25.09.2026, 06:00 UTC | 29 |
| 25.09.2026, 07:00 UTC | 100 |
| 25.09.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 25.09.2026, 09:00 UTC | 100 |
| 25.09.2026, 10:00 UTC | 99 |
| 25.09.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 25.09.2026, 12:00 UTC | — |
| 25.09.2026, 13:00 UTC | — |
| 25.09.2026, 14:00 UTC | — |
| 25.09.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 25.09.2026, 16:00 UTC | 99 |
| 25.09.2026, 17:00 UTC | 97 |
| 25.09.2026, 18:00 UTC | 98 |
| 25.09.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 25.09.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 25.09.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 25.09.2026, 22:00 UTC | 93 |
| 25.09.2026, 23:00 UTC | 71 |
| 26.09.2026, 00:00 UTC | 7 |
| 26.09.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 06:00 UTC | 57 |
| 26.09.2026, 07:00 UTC | 99 |
| 26.09.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 26.09.2026, 09:00 UTC | 100 |
| 26.09.2026, 10:00 UTC | 98 |
| 26.09.2026, 11:00 UTC | 99 |
| 26.09.2026, 12:00 UTC | 87 |
| 26.09.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 26.09.2026, 14:00 UTC | 99 |
| 26.09.2026, 15:00 UTC | 99 |
| 26.09.2026, 16:00 UTC | 97 |
| 26.09.2026, 17:00 UTC | 94 |
| 26.09.2026, 18:00 UTC | 98 |
| 26.09.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 26.09.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 26.09.2026, 21:00 UTC | 100 |
| 26.09.2026, 22:00 UTC | 90 |
| 26.09.2026, 23:00 UTC | 96 |
| 27.09.2026, 00:00 UTC | 95 |
| 27.09.2026, 01:00 UTC | 96 |
| 27.09.2026, 02:00 UTC | 84 |
| 27.09.2026, 03:00 UTC | 58 |
| 27.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 27.09.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 27.09.2026, 06:00 UTC | 8 |
| 27.09.2026, 07:00 UTC | 97 |
| 27.09.2026, 08:00 UTC | 99 |
| 27.09.2026, 09:00 UTC | 98 |
| 27.09.2026, 10:00 UTC | 98 |
| 27.09.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 27.09.2026, 12:00 UTC | 93 |
| 27.09.2026, 13:00 UTC | 97 |
| 27.09.2026, 14:00 UTC | 99 |
| 27.09.2026, 15:00 UTC | 99 |
| 27.09.2026, 16:00 UTC | 99 |
| 27.09.2026, 17:00 UTC | 93 |
| 27.09.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 27.09.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 27.09.2026, 20:00 UTC | 99 |
| 27.09.2026, 21:00 UTC | 97 |
| 27.09.2026, 22:00 UTC | 100 |
| 27.09.2026, 23:00 UTC | 91 |
| 28.09.2026, 00:00 UTC | 97 |
| 28.09.2026, 01:00 UTC | 96 |
| 28.09.2026, 02:00 UTC | 97 |
| 28.09.2026, 03:00 UTC | 75 |
| 28.09.2026, 04:00 UTC | 70 |
| 28.09.2026, 05:00 UTC | 88 |
| 28.09.2026, 06:00 UTC | 99 |
| 28.09.2026, 07:00 UTC | 100 |
| 28.09.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 28.09.2026, 09:00 UTC | 99 |
| 28.09.2026, 10:00 UTC | 100 |
| 28.09.2026, 11:00 UTC | 97 |
| 28.09.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 28.09.2026, 13:00 UTC | 92 |
| 28.09.2026, 14:00 UTC | 99 |
| 28.09.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 28.09.2026, 16:00 UTC | 99 |
| 28.09.2026, 17:00 UTC | 100 |
| 28.09.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 28.09.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 28.09.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 28.09.2026, 21:00 UTC | 97 |
| 28.09.2026, 22:00 UTC | 100 |
| 28.09.2026, 23:00 UTC | 10 |
| 29.09.2026, 00:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 06:00 UTC | 1 |
| 29.09.2026, 07:00 UTC | 66 |
| 29.09.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 29.09.2026, 09:00 UTC | 100 |
| 29.09.2026, 10:00 UTC | 98 |
| 29.09.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 29.09.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 29.09.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 29.09.2026, 14:00 UTC | 90 |
| 29.09.2026, 15:00 UTC | 99 |
| 29.09.2026, 16:00 UTC | 99 |
| 29.09.2026, 17:00 UTC | 86 |
| 29.09.2026, 18:00 UTC | 99 |
| 29.09.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 29.09.2026, 20:00 UTC | 99 |
| 29.09.2026, 21:00 UTC | 100 |
| 29.09.2026, 22:00 UTC | 94 |
| 29.09.2026, 23:00 UTC | 95 |
| 30.09.2026, 00:00 UTC | 97 |
| 30.09.2026, 01:00 UTC | 97 |
| 30.09.2026, 02:00 UTC | 39 |
| 30.09.2026, 03:00 UTC | 11 |
| 30.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 05:00 UTC | 2 |
| 30.09.2026, 06:00 UTC | 16 |
| 30.09.2026, 07:00 UTC | 99 |
| 30.09.2026, 08:00 UTC | 67 |
| 30.09.2026, 09:00 UTC | — |
| 30.09.2026, 10:00 UTC | — |
| 30.09.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 13:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 14:00 UTC | 36 |
| 30.09.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 30.09.2026, 16:00 UTC | 98 |
| 30.09.2026, 17:00 UTC | 99 |
| 30.09.2026, 18:00 UTC | 99 |
| 30.09.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 30.09.2026, 20:00 UTC | 96 |
| 30.09.2026, 21:00 UTC | 87 |
| 30.09.2026, 22:00 UTC | 33 |
| 30.09.2026, 23:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 00:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 06:00 UTC | 20 |
| 01.10.2026, 07:00 UTC | 99 |
| 01.10.2026, 08:00 UTC | 99 |
| 01.10.2026, 09:00 UTC | 99 |
| 01.10.2026, 10:00 UTC | 99 |
| 01.10.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 01.10.2026, 12:00 UTC | 98 |
| 01.10.2026, 13:00 UTC | 99 |
| 01.10.2026, 14:00 UTC | 91 |
| 01.10.2026, 15:00 UTC | 69 |
| 01.10.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 01.10.2026, 17:00 UTC | 100 |
| 01.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 01.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 01.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 01.10.2026, 21:00 UTC | 97 |
| 01.10.2026, 22:00 UTC | 98 |
| 01.10.2026, 23:00 UTC | 95 |
| 02.10.2026, 00:00 UTC | 92 |
| 02.10.2026, 01:00 UTC | 31 |
| 02.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 02.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 02.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 02.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 02.10.2026, 06:00 UTC | 32 |
| 02.10.2026, 07:00 UTC | 99 |
| 02.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 02.10.2026, 09:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 10:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 11:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 12:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 13:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 14:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 15:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 16:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 17:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 18:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 19:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 20:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 21:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 22:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 23:00 UTC | — |
| 03.10.2026, 00:00 UTC | 93 |
| 03.10.2026, 01:00 UTC | 7 |
| 03.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 06:00 UTC | 1 |
| 03.10.2026, 07:00 UTC | 76 |
| 03.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 03.10.2026, 09:00 UTC | 98 |
| 03.10.2026, 10:00 UTC | 100 |
| 03.10.2026, 11:00 UTC | 98 |
| 03.10.2026, 12:00 UTC | 93 |
| 03.10.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 03.10.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 03.10.2026, 15:00 UTC | 99 |
| 03.10.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 03.10.2026, 17:00 UTC | 78 |
| 03.10.2026, 18:00 UTC | 64 |
| 03.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 03.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 03.10.2026, 21:00 UTC | 95 |
| 03.10.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 03.10.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 00:00 UTC | 50 |
| 04.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 04.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 04.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 04.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 04.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 04.10.2026, 06:00 UTC | 55 |
| 04.10.2026, 07:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 09:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 10:00 UTC | 99 |
| 04.10.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 12:00 UTC | 97 |
| 04.10.2026, 13:00 UTC | 99 |
| 04.10.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 15:00 UTC | 99 |
| 04.10.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 17:00 UTC | 94 |
| 04.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 04.10.2026, 22:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 23:00 UTC | 37 |
| 05.10.2026, 00:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 06:00 UTC | 2 |
| 05.10.2026, 07:00 UTC | 75 |
| 05.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 05.10.2026, 09:00 UTC | 100 |
| 05.10.2026, 10:00 UTC | 98 |
| 05.10.2026, 11:00 UTC | 99 |
| 05.10.2026, 12:00 UTC | 99 |
| 05.10.2026, 13:00 UTC | 62 |
| 05.10.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 05.10.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 05.10.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 05.10.2026, 17:00 UTC | 99 |
| 05.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 05.10.2026, 19:00 UTC | 99 |
| 05.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 05.10.2026, 21:00 UTC | 96 |
| 05.10.2026, 22:00 UTC | 92 |
| 05.10.2026, 23:00 UTC | 96 |
| 06.10.2026, 00:00 UTC | 24 |
| 06.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 05:00 UTC | 2 |
| 06.10.2026, 06:00 UTC | 19 |
| 06.10.2026, 07:00 UTC | 96 |
| 06.10.2026, 08:00 UTC | 99 |
| 06.10.2026, 09:00 UTC | 99 |
| 06.10.2026, 10:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 14:00 UTC | 89 |
| 06.10.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 17:00 UTC | 93 |
| 06.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 20:00 UTC | 99 |
| 06.10.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 06.10.2026, 22:00 UTC | 55 |
| 06.10.2026, 23:00 UTC | 1 |
| 07.10.2026, 00:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 06:00 UTC | 20 |
| 07.10.2026, 07:00 UTC | 98 |
| 07.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 07.10.2026, 09:00 UTC | 99 |
| 07.10.2026, 10:00 UTC | 98 |
| 07.10.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 07.10.2026, 12:00 UTC | 99 |
| 07.10.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 07.10.2026, 14:00 UTC | 99 |
| 07.10.2026, 15:00 UTC | 93 |
| 07.10.2026, 16:00 UTC | 99 |
| 07.10.2026, 17:00 UTC | 100 |
| 07.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 07.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 07.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 07.10.2026, 21:00 UTC | 100 |
| 07.10.2026, 22:00 UTC | 98 |
| 07.10.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 08.10.2026, 00:00 UTC | 97 |
| 08.10.2026, 01:00 UTC | 77 |
| 08.10.2026, 02:00 UTC | 1 |
| 08.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 06:00 UTC | 11 |
| 08.10.2026, 07:00 UTC | 92 |
| 08.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 08.10.2026, 09:00 UTC | 100 |
| 08.10.2026, 10:00 UTC | 83 |
| 08.10.2026, 11:00 UTC | 99 |
| 08.10.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 08.10.2026, 13:00 UTC | 99 |
| 08.10.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 08.10.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 08.10.2026, 16:00 UTC | 92 |
| 08.10.2026, 17:00 UTC | 96 |
| 08.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 08.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 08.10.2026, 20:00 UTC | 99 |
| 08.10.2026, 21:00 UTC | 100 |
| 08.10.2026, 22:00 UTC | 36 |
| 08.10.2026, 23:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 00:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 05:00 UTC | 4 |
| 09.10.2026, 06:00 UTC | 15 |
| 09.10.2026, 07:00 UTC | 98 |
| 09.10.2026, 08:00 UTC | 99 |
| 09.10.2026, 09:00 UTC | 99 |
| 09.10.2026, 10:00 UTC | 100 |
| 09.10.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 09.10.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 09.10.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 09.10.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 09.10.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 09.10.2026, 16:00 UTC | 91 |
| 09.10.2026, 17:00 UTC | 28 |
| 09.10.2026, 18:00 UTC | 97 |
| 09.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 09.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 09.10.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 09.10.2026, 22:00 UTC | 98 |
| 09.10.2026, 23:00 UTC | 16 |
| 10.10.2026, 00:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 06:00 UTC | 1 |
| 10.10.2026, 07:00 UTC | 45 |
| 10.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 09:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 10:00 UTC | 90 |
| 10.10.2026, 11:00 UTC | 99 |
| 10.10.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 17:00 UTC | 80 |
| 10.10.2026, 18:00 UTC | 89 |
| 10.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 21:00 UTC | 98 |
| 10.10.2026, 22:00 UTC | 95 |
| 10.10.2026, 23:00 UTC | 89 |
| 11.10.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 11.10.2026, 01:00 UTC | 73 |
| 11.10.2026, 02:00 UTC | 28 |
| 11.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 06:00 UTC | 36 |
| 11.10.2026, 07:00 UTC | 99 |
| 11.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 11.10.2026, 09:00 UTC | 99 |
| 11.10.2026, 10:00 UTC | 98 |
| 11.10.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 11.10.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 11.10.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 11.10.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 11.10.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 11.10.2026, 16:00 UTC | 98 |
| 11.10.2026, 17:00 UTC | 96 |
| 11.10.2026, 18:00 UTC | 94 |
| 11.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 11.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 11.10.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 11.10.2026, 22:00 UTC | 95 |
| 11.10.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 12.10.2026, 00:00 UTC | 100 |
| 12.10.2026, 01:00 UTC | 86 |
| 12.10.2026, 02:00 UTC | 79 |
| 12.10.2026, 03:00 UTC | 23 |
| 12.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 12.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 12.10.2026, 06:00 UTC | 8 |
| 12.10.2026, 07:00 UTC | 87 |
| 12.10.2026, 08:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 09:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 10:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 12.10.2026, 12:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 12.10.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 12.10.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 12.10.2026, 16:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 17:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 12.10.2026, 19:00 UTC | 97 |
| 12.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 12.10.2026, 21:00 UTC | 97 |
| 12.10.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 23:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 00:00 UTC | 39 |
| 13.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 13.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 13.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 13.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 13.10.2026, 05:00 UTC | 1 |
| 13.10.2026, 06:00 UTC | 24 |
| 13.10.2026, 07:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 13.10.2026, 09:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 10:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 11:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 13.10.2026, 13:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 14:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 13.10.2026, 16:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 17:00 UTC | 93 |
| 13.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 13.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 13.10.2026, 20:00 UTC | 90 |
| 13.10.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 23:00 UTC | 99 |
| 14.10.2026, 00:00 UTC | 23 |
| 14.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 06:00 UTC | 7 |
| 14.10.2026, 07:00 UTC | 70 |
| 14.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 14.10.2026, 09:00 UTC | 85 |
| 14.10.2026, 10:00 UTC | 61 |
| 14.10.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 14.10.2026, 12:00 UTC | 99 |
| 14.10.2026, 13:00 UTC | 99 |
| 14.10.2026, 14:00 UTC | 99 |
| 14.10.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 14.10.2026, 16:00 UTC | 98 |
| 14.10.2026, 17:00 UTC | 98 |
| 14.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 14.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 14.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 14.10.2026, 21:00 UTC | 96 |
| 14.10.2026, 22:00 UTC | 86 |
| 14.10.2026, 23:00 UTC | 2 |
| 15.10.2026, 00:00 UTC | 0 |
| 15.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 15.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 15.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 15.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 15.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 15.10.2026, 06:00 UTC | 6 |
| 15.10.2026, 07:00 UTC | 80 |
| 15.10.2026, 08:00 UTC | 3 |
| 15.10.2026, 09:00 UTC | 92 |
| 15.10.2026, 10:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 11:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 15:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 17:00 UTC | 99 |
| 15.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 20:00 UTC | 94 |
| 15.10.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 15.10.2026, 22:00 UTC | 93 |
| 15.10.2026, 23:00 UTC | 71 |
| 16.10.2026, 00:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 01:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 06:00 UTC | 33 |
| 16.10.2026, 07:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 08:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 09:00 UTC | 87 |
| 16.10.2026, 10:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 11:00 UTC | 96 |
| 16.10.2026, 12:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 13:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 14:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 15:00 UTC | 99 |
| 16.10.2026, 16:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 17:00 UTC | 97 |
| 16.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 21:00 UTC | 98 |
| 16.10.2026, 22:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 23:00 UTC | 99 |
| 17.10.2026, 00:00 UTC | 93 |
| 17.10.2026, 01:00 UTC | 4 |
| 17.10.2026, 02:00 UTC | 0 |
| 17.10.2026, 03:00 UTC | 0 |
| 17.10.2026, 04:00 UTC | 0 |
