
na-east / Сообщества
Pathfinders | NY | www.pathfindershq.org
Bakurani
standardИгроки0 / 100
Свежее наблюдениеПоследнее наблюдение: 22.10.2026, 11:05 UTC
Параметры сервера
Свободных мест100
Средний онлайн41
Пиковый онлайн100
Доступность99%
Средние по интервалам · 3 ч · UTC
Показать значения таблицей
| Время (UTC) | Игроки |
|---|---|
| 22.09.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 22.09.2026, 13:00 UTC | 9 |
| 22.09.2026, 14:00 UTC | 98 |
| 22.09.2026, 15:00 UTC | 76 |
| 22.09.2026, 16:00 UTC | 99 |
| 22.09.2026, 17:00 UTC | 99 |
| 22.09.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 19:00 UTC | 99 |
| 22.09.2026, 20:00 UTC | 99 |
| 22.09.2026, 21:00 UTC | 100 |
| 22.09.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 22.09.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 00:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 01:00 UTC | 98 |
| 23.09.2026, 02:00 UTC | 95 |
| 23.09.2026, 03:00 UTC | 84 |
| 23.09.2026, 04:00 UTC | 93 |
| 23.09.2026, 05:00 UTC | 93 |
| 23.09.2026, 06:00 UTC | 63 |
| 23.09.2026, 07:00 UTC | 9 |
| 23.09.2026, 08:00 UTC | 1 |
| 23.09.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 23.09.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 23.09.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 23.09.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 23.09.2026, 13:00 UTC | 13 |
| 23.09.2026, 14:00 UTC | 98 |
| 23.09.2026, 15:00 UTC | 73 |
| 23.09.2026, 16:00 UTC | 98 |
| 23.09.2026, 17:00 UTC | 99 |
| 23.09.2026, 18:00 UTC | 99 |
| 23.09.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 23.09.2026, 20:00 UTC | 99 |
| 23.09.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 23.09.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 23.09.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 24.09.2026, 01:00 UTC | 98 |
| 24.09.2026, 02:00 UTC | 92 |
| 24.09.2026, 03:00 UTC | 93 |
| 24.09.2026, 04:00 UTC | 60 |
| 24.09.2026, 05:00 UTC | 8 |
| 24.09.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 24.09.2026, 13:00 UTC | 3 |
| 24.09.2026, 14:00 UTC | 10 |
| 24.09.2026, 15:00 UTC | 63 |
| 24.09.2026, 16:00 UTC | 1 |
| 24.09.2026, 17:00 UTC | 26 |
| 24.09.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 19:00 UTC | 99 |
| 24.09.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 21:00 UTC | 100 |
| 24.09.2026, 22:00 UTC | 98 |
| 24.09.2026, 23:00 UTC | 97 |
| 25.09.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 25.09.2026, 01:00 UTC | 94 |
| 25.09.2026, 02:00 UTC | 93 |
| 25.09.2026, 03:00 UTC | 68 |
| 25.09.2026, 04:00 UTC | 16 |
| 25.09.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 25.09.2026, 12:00 UTC | — |
| 25.09.2026, 13:00 UTC | — |
| 25.09.2026, 14:00 UTC | — |
| 25.09.2026, 15:00 UTC | 99 |
| 25.09.2026, 16:00 UTC | 99 |
| 25.09.2026, 17:00 UTC | 100 |
| 25.09.2026, 18:00 UTC | 97 |
| 25.09.2026, 19:00 UTC | 98 |
| 25.09.2026, 20:00 UTC | 99 |
| 25.09.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 25.09.2026, 22:00 UTC | 100 |
| 25.09.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 26.09.2026, 00:00 UTC | 100 |
| 26.09.2026, 01:00 UTC | 100 |
| 26.09.2026, 02:00 UTC | 98 |
| 26.09.2026, 03:00 UTC | 99 |
| 26.09.2026, 04:00 UTC | 68 |
| 26.09.2026, 05:00 UTC | 1 |
| 26.09.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 26.09.2026, 12:00 UTC | 2 |
| 26.09.2026, 13:00 UTC | 3 |
| 26.09.2026, 14:00 UTC | 5 |
| 26.09.2026, 15:00 UTC | 48 |
| 26.09.2026, 16:00 UTC | 97 |
| 26.09.2026, 17:00 UTC | 98 |
| 26.09.2026, 18:00 UTC | 99 |
| 26.09.2026, 19:00 UTC | 98 |
| 26.09.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 26.09.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 26.09.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 26.09.2026, 23:00 UTC | 99 |
| 27.09.2026, 00:00 UTC | 100 |
| 27.09.2026, 01:00 UTC | 100 |
| 27.09.2026, 02:00 UTC | 99 |
| 27.09.2026, 03:00 UTC | 97 |
| 27.09.2026, 04:00 UTC | 91 |
| 27.09.2026, 05:00 UTC | 23 |
| 27.09.2026, 06:00 UTC | 1 |
| 27.09.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 27.09.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 27.09.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 27.09.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 27.09.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 27.09.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 27.09.2026, 13:00 UTC | 0 |
| 27.09.2026, 14:00 UTC | 0 |
| 27.09.2026, 15:00 UTC | 2 |
| 27.09.2026, 16:00 UTC | 19 |
| 27.09.2026, 17:00 UTC | 97 |
| 27.09.2026, 18:00 UTC | 97 |
| 27.09.2026, 19:00 UTC | 97 |
| 27.09.2026, 20:00 UTC | 98 |
| 27.09.2026, 21:00 UTC | 97 |
| 27.09.2026, 22:00 UTC | 97 |
| 27.09.2026, 23:00 UTC | 97 |
| 28.09.2026, 00:00 UTC | 97 |
| 28.09.2026, 01:00 UTC | 97 |
| 28.09.2026, 02:00 UTC | 77 |
| 28.09.2026, 03:00 UTC | 22 |
| 28.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 28.09.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 28.09.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 28.09.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 28.09.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 28.09.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 28.09.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 28.09.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 28.09.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 28.09.2026, 13:00 UTC | 1 |
| 28.09.2026, 14:00 UTC | 3 |
| 28.09.2026, 15:00 UTC | 24 |
| 28.09.2026, 16:00 UTC | 99 |
| 28.09.2026, 17:00 UTC | 96 |
| 28.09.2026, 18:00 UTC | 97 |
| 28.09.2026, 19:00 UTC | 99 |
| 28.09.2026, 20:00 UTC | 99 |
| 28.09.2026, 21:00 UTC | 97 |
| 28.09.2026, 22:00 UTC | 96 |
| 28.09.2026, 23:00 UTC | 96 |
| 29.09.2026, 00:00 UTC | 97 |
| 29.09.2026, 01:00 UTC | 97 |
| 29.09.2026, 02:00 UTC | 86 |
| 29.09.2026, 03:00 UTC | 56 |
| 29.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 29.09.2026, 12:00 UTC | 1 |
| 29.09.2026, 13:00 UTC | 6 |
| 29.09.2026, 14:00 UTC | 9 |
| 29.09.2026, 15:00 UTC | 9 |
| 29.09.2026, 16:00 UTC | 3 |
| 29.09.2026, 17:00 UTC | 3 |
| 29.09.2026, 18:00 UTC | 3 |
| 29.09.2026, 19:00 UTC | 12 |
| 29.09.2026, 20:00 UTC | 86 |
| 29.09.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 29.09.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 29.09.2026, 23:00 UTC | 98 |
| 30.09.2026, 00:00 UTC | 97 |
| 30.09.2026, 01:00 UTC | 98 |
| 30.09.2026, 02:00 UTC | 97 |
| 30.09.2026, 03:00 UTC | 39 |
| 30.09.2026, 04:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 09:00 UTC | — |
| 30.09.2026, 10:00 UTC | — |
| 30.09.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 30.09.2026, 13:00 UTC | 1 |
| 30.09.2026, 14:00 UTC | 6 |
| 30.09.2026, 15:00 UTC | 23 |
| 30.09.2026, 16:00 UTC | 97 |
| 30.09.2026, 17:00 UTC | 100 |
| 30.09.2026, 18:00 UTC | 98 |
| 30.09.2026, 19:00 UTC | 98 |
| 30.09.2026, 20:00 UTC | 97 |
| 30.09.2026, 21:00 UTC | 100 |
| 30.09.2026, 22:00 UTC | 100 |
| 30.09.2026, 23:00 UTC | 99 |
| 01.10.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 01.10.2026, 01:00 UTC | 97 |
| 01.10.2026, 02:00 UTC | 91 |
| 01.10.2026, 03:00 UTC | 90 |
| 01.10.2026, 04:00 UTC | 92 |
| 01.10.2026, 05:00 UTC | 98 |
| 01.10.2026, 06:00 UTC | 73 |
| 01.10.2026, 07:00 UTC | 15 |
| 01.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 13:00 UTC | 1 |
| 01.10.2026, 14:00 UTC | 5 |
| 01.10.2026, 15:00 UTC | 11 |
| 01.10.2026, 16:00 UTC | 17 |
| 01.10.2026, 17:00 UTC | 10 |
| 01.10.2026, 18:00 UTC | 1 |
| 01.10.2026, 19:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 20:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 21:00 UTC | 0 |
| 01.10.2026, 22:00 UTC | 6 |
| 01.10.2026, 23:00 UTC | 16 |
| 02.10.2026, 00:00 UTC | 57 |
| 02.10.2026, 01:00 UTC | 97 |
| 02.10.2026, 02:00 UTC | 97 |
| 02.10.2026, 03:00 UTC | 95 |
| 02.10.2026, 04:00 UTC | 5 |
| 02.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 02.10.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 02.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 02.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 02.10.2026, 09:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 10:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 11:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 12:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 13:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 14:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 15:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 16:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 17:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 18:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 19:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 20:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 21:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 22:00 UTC | — |
| 02.10.2026, 23:00 UTC | — |
| 03.10.2026, 00:00 UTC | 98 |
| 03.10.2026, 01:00 UTC | 98 |
| 03.10.2026, 02:00 UTC | 100 |
| 03.10.2026, 03:00 UTC | 89 |
| 03.10.2026, 04:00 UTC | 92 |
| 03.10.2026, 05:00 UTC | 23 |
| 03.10.2026, 06:00 UTC | 1 |
| 03.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 13:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 14:00 UTC | 0 |
| 03.10.2026, 15:00 UTC | 7 |
| 03.10.2026, 16:00 UTC | 57 |
| 03.10.2026, 17:00 UTC | 98 |
| 03.10.2026, 18:00 UTC | 99 |
| 03.10.2026, 19:00 UTC | 96 |
| 03.10.2026, 20:00 UTC | 98 |
| 03.10.2026, 21:00 UTC | 98 |
| 03.10.2026, 22:00 UTC | 98 |
| 03.10.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 04.10.2026, 01:00 UTC | 97 |
| 04.10.2026, 02:00 UTC | 98 |
| 04.10.2026, 03:00 UTC | 91 |
| 04.10.2026, 04:00 UTC | 97 |
| 04.10.2026, 05:00 UTC | 86 |
| 04.10.2026, 06:00 UTC | 97 |
| 04.10.2026, 07:00 UTC | 71 |
| 04.10.2026, 08:00 UTC | 10 |
| 04.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 04.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 04.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 04.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 04.10.2026, 13:00 UTC | 0 |
| 04.10.2026, 14:00 UTC | 2 |
| 04.10.2026, 15:00 UTC | 23 |
| 04.10.2026, 16:00 UTC | 98 |
| 04.10.2026, 17:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 18:00 UTC | 100 |
| 04.10.2026, 19:00 UTC | 98 |
| 04.10.2026, 20:00 UTC | 71 |
| 04.10.2026, 21:00 UTC | 90 |
| 04.10.2026, 22:00 UTC | 98 |
| 04.10.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 05.10.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 05.10.2026, 01:00 UTC | 98 |
| 05.10.2026, 02:00 UTC | 99 |
| 05.10.2026, 03:00 UTC | 62 |
| 05.10.2026, 04:00 UTC | 1 |
| 05.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 13:00 UTC | 0 |
| 05.10.2026, 14:00 UTC | 1 |
| 05.10.2026, 15:00 UTC | 8 |
| 05.10.2026, 16:00 UTC | 14 |
| 05.10.2026, 17:00 UTC | 31 |
| 05.10.2026, 18:00 UTC | 99 |
| 05.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 05.10.2026, 20:00 UTC | 98 |
| 05.10.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 05.10.2026, 22:00 UTC | 100 |
| 05.10.2026, 23:00 UTC | 99 |
| 06.10.2026, 00:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 01:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 02:00 UTC | 97 |
| 06.10.2026, 03:00 UTC | 56 |
| 06.10.2026, 04:00 UTC | 1 |
| 06.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 06.10.2026, 13:00 UTC | 1 |
| 06.10.2026, 14:00 UTC | 2 |
| 06.10.2026, 15:00 UTC | 5 |
| 06.10.2026, 16:00 UTC | 9 |
| 06.10.2026, 17:00 UTC | 10 |
| 06.10.2026, 18:00 UTC | 8 |
| 06.10.2026, 19:00 UTC | 11 |
| 06.10.2026, 20:00 UTC | 73 |
| 06.10.2026, 21:00 UTC | 98 |
| 06.10.2026, 22:00 UTC | 100 |
| 06.10.2026, 23:00 UTC | 98 |
| 07.10.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 07.10.2026, 01:00 UTC | 98 |
| 07.10.2026, 02:00 UTC | 98 |
| 07.10.2026, 03:00 UTC | 98 |
| 07.10.2026, 04:00 UTC | 83 |
| 07.10.2026, 05:00 UTC | 8 |
| 07.10.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 13:00 UTC | 0 |
| 07.10.2026, 14:00 UTC | 1 |
| 07.10.2026, 15:00 UTC | 1 |
| 07.10.2026, 16:00 UTC | 3 |
| 07.10.2026, 17:00 UTC | 5 |
| 07.10.2026, 18:00 UTC | 8 |
| 07.10.2026, 19:00 UTC | 15 |
| 07.10.2026, 20:00 UTC | 9 |
| 07.10.2026, 21:00 UTC | 2 |
| 07.10.2026, 22:00 UTC | 9 |
| 07.10.2026, 23:00 UTC | 84 |
| 08.10.2026, 00:00 UTC | 100 |
| 08.10.2026, 01:00 UTC | 99 |
| 08.10.2026, 02:00 UTC | 99 |
| 08.10.2026, 03:00 UTC | 98 |
| 08.10.2026, 04:00 UTC | 37 |
| 08.10.2026, 05:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 13:00 UTC | 0 |
| 08.10.2026, 14:00 UTC | 1 |
| 08.10.2026, 15:00 UTC | 3 |
| 08.10.2026, 16:00 UTC | 11 |
| 08.10.2026, 17:00 UTC | 27 |
| 08.10.2026, 18:00 UTC | 95 |
| 08.10.2026, 19:00 UTC | 99 |
| 08.10.2026, 20:00 UTC | 97 |
| 08.10.2026, 21:00 UTC | 98 |
| 08.10.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 08.10.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 09.10.2026, 00:00 UTC | 97 |
| 09.10.2026, 01:00 UTC | 100 |
| 09.10.2026, 02:00 UTC | 85 |
| 09.10.2026, 03:00 UTC | 82 |
| 09.10.2026, 04:00 UTC | 98 |
| 09.10.2026, 05:00 UTC | 86 |
| 09.10.2026, 06:00 UTC | 34 |
| 09.10.2026, 07:00 UTC | 5 |
| 09.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 09.10.2026, 13:00 UTC | 1 |
| 09.10.2026, 14:00 UTC | 1 |
| 09.10.2026, 15:00 UTC | 3 |
| 09.10.2026, 16:00 UTC | 26 |
| 09.10.2026, 17:00 UTC | 94 |
| 09.10.2026, 18:00 UTC | 99 |
| 09.10.2026, 19:00 UTC | 97 |
| 09.10.2026, 20:00 UTC | 98 |
| 09.10.2026, 21:00 UTC | 96 |
| 09.10.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 09.10.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 10.10.2026, 01:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 02:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 03:00 UTC | 99 |
| 10.10.2026, 04:00 UTC | 98 |
| 10.10.2026, 05:00 UTC | 94 |
| 10.10.2026, 06:00 UTC | 22 |
| 10.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 10.10.2026, 13:00 UTC | 1 |
| 10.10.2026, 14:00 UTC | 2 |
| 10.10.2026, 15:00 UTC | 2 |
| 10.10.2026, 16:00 UTC | 9 |
| 10.10.2026, 17:00 UTC | 56 |
| 10.10.2026, 18:00 UTC | 98 |
| 10.10.2026, 19:00 UTC | 97 |
| 10.10.2026, 20:00 UTC | 97 |
| 10.10.2026, 21:00 UTC | 97 |
| 10.10.2026, 22:00 UTC | 100 |
| 10.10.2026, 23:00 UTC | 95 |
| 11.10.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 11.10.2026, 01:00 UTC | 94 |
| 11.10.2026, 02:00 UTC | 96 |
| 11.10.2026, 03:00 UTC | 99 |
| 11.10.2026, 04:00 UTC | 59 |
| 11.10.2026, 05:00 UTC | 7 |
| 11.10.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 13:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 14:00 UTC | 0 |
| 11.10.2026, 15:00 UTC | 1 |
| 11.10.2026, 16:00 UTC | 3 |
| 11.10.2026, 17:00 UTC | 5 |
| 11.10.2026, 18:00 UTC | 5 |
| 11.10.2026, 19:00 UTC | 9 |
| 11.10.2026, 20:00 UTC | 20 |
| 11.10.2026, 21:00 UTC | 63 |
| 11.10.2026, 22:00 UTC | 97 |
| 11.10.2026, 23:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 01:00 UTC | 97 |
| 12.10.2026, 02:00 UTC | 94 |
| 12.10.2026, 03:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 04:00 UTC | 94 |
| 12.10.2026, 05:00 UTC | 13 |
| 12.10.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 12.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 12.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 12.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 12.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 12.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 12.10.2026, 12:00 UTC | 1 |
| 12.10.2026, 13:00 UTC | 1 |
| 12.10.2026, 14:00 UTC | 2 |
| 12.10.2026, 15:00 UTC | 2 |
| 12.10.2026, 16:00 UTC | 5 |
| 12.10.2026, 17:00 UTC | 9 |
| 12.10.2026, 18:00 UTC | 21 |
| 12.10.2026, 19:00 UTC | 89 |
| 12.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 12.10.2026, 21:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 22:00 UTC | 99 |
| 12.10.2026, 23:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 00:00 UTC | 100 |
| 13.10.2026, 01:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 02:00 UTC | 98 |
| 13.10.2026, 03:00 UTC | 94 |
| 13.10.2026, 04:00 UTC | 91 |
| 13.10.2026, 05:00 UTC | 93 |
| 13.10.2026, 06:00 UTC | 91 |
| 13.10.2026, 07:00 UTC | 33 |
| 13.10.2026, 08:00 UTC | 13 |
| 13.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 13.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 13.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 13.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 13.10.2026, 13:00 UTC | 1 |
| 13.10.2026, 14:00 UTC | 1 |
| 13.10.2026, 15:00 UTC | 5 |
| 13.10.2026, 16:00 UTC | 10 |
| 13.10.2026, 17:00 UTC | 17 |
| 13.10.2026, 18:00 UTC | 19 |
| 13.10.2026, 19:00 UTC | 80 |
| 13.10.2026, 20:00 UTC | 99 |
| 13.10.2026, 21:00 UTC | 100 |
| 13.10.2026, 22:00 UTC | 97 |
| 13.10.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 14.10.2026, 00:00 UTC | 97 |
| 14.10.2026, 01:00 UTC | 98 |
| 14.10.2026, 02:00 UTC | 95 |
| 14.10.2026, 03:00 UTC | 85 |
| 14.10.2026, 04:00 UTC | 56 |
| 14.10.2026, 05:00 UTC | 5 |
| 14.10.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 14.10.2026, 12:00 UTC | 1 |
| 14.10.2026, 13:00 UTC | 1 |
| 14.10.2026, 14:00 UTC | 2 |
| 14.10.2026, 15:00 UTC | 4 |
| 14.10.2026, 16:00 UTC | 9 |
| 14.10.2026, 17:00 UTC | 12 |
| 14.10.2026, 18:00 UTC | 11 |
| 14.10.2026, 19:00 UTC | 17 |
| 14.10.2026, 20:00 UTC | 25 |
| 14.10.2026, 21:00 UTC | 59 |
| 14.10.2026, 22:00 UTC | 98 |
| 14.10.2026, 23:00 UTC | 98 |
| 15.10.2026, 00:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 01:00 UTC | 95 |
| 15.10.2026, 02:00 UTC | 99 |
| 15.10.2026, 03:00 UTC | 93 |
| 15.10.2026, 04:00 UTC | 92 |
| 15.10.2026, 05:00 UTC | 7 |
| 15.10.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 15.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 15.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 15.10.2026, 09:00 UTC | — |
| 15.10.2026, 10:00 UTC | — |
| 15.10.2026, 11:00 UTC | — |
| 15.10.2026, 12:00 UTC | 1 |
| 15.10.2026, 13:00 UTC | 1 |
| 15.10.2026, 14:00 UTC | 3 |
| 15.10.2026, 15:00 UTC | 8 |
| 15.10.2026, 16:00 UTC | 18 |
| 15.10.2026, 17:00 UTC | 79 |
| 15.10.2026, 18:00 UTC | 96 |
| 15.10.2026, 19:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 20:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 21:00 UTC | 100 |
| 15.10.2026, 22:00 UTC | 94 |
| 15.10.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 16.10.2026, 01:00 UTC | 100 |
| 16.10.2026, 02:00 UTC | 94 |
| 16.10.2026, 03:00 UTC | 96 |
| 16.10.2026, 04:00 UTC | 95 |
| 16.10.2026, 05:00 UTC | 95 |
| 16.10.2026, 06:00 UTC | 5 |
| 16.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 13:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 14:00 UTC | 0 |
| 16.10.2026, 15:00 UTC | 1 |
| 16.10.2026, 16:00 UTC | 6 |
| 16.10.2026, 17:00 UTC | 12 |
| 16.10.2026, 18:00 UTC | 19 |
| 16.10.2026, 19:00 UTC | 29 |
| 16.10.2026, 20:00 UTC | 59 |
| 16.10.2026, 21:00 UTC | 98 |
| 16.10.2026, 22:00 UTC | 96 |
| 16.10.2026, 23:00 UTC | 100 |
| 17.10.2026, 00:00 UTC | 99 |
| 17.10.2026, 01:00 UTC | 97 |
| 17.10.2026, 02:00 UTC | 99 |
| 17.10.2026, 03:00 UTC | 98 |
| 17.10.2026, 04:00 UTC | 54 |
| 17.10.2026, 05:00 UTC | 1 |
| 17.10.2026, 06:00 UTC | 0 |
| 17.10.2026, 07:00 UTC | 0 |
| 17.10.2026, 08:00 UTC | 0 |
| 17.10.2026, 09:00 UTC | 0 |
| 17.10.2026, 10:00 UTC | 0 |
| 17.10.2026, 11:00 UTC | 0 |
| 17.10.2026, 12:00 UTC | 0 |
| 17.10.2026, 13:00 UTC | 0 |
