WARDOGS / MONITORING
← Back to servers
Zestafona
asia-east / Community

! #0 CN散人萌新乐园|禁战队抱团丨禁压圈外补给卡 最高倍社区收益 管理查挂Q群730136151

Zestafona

standard
Players100 / 100
Fresh observationLast observation: 10/22/26, 3:11 AM UTC
Server overview

Server parameters

Free slots0
Average players80
Peak players100
Availability100%

Player activity

UTC

Show values as a table
Time (UTC)Players
9/22/26, 4:00 AM UTC99
9/22/26, 5:00 AM UTC100
9/22/26, 6:00 AM UTC99
9/22/26, 7:00 AM UTC100
9/22/26, 8:00 AM UTC100
9/22/26, 9:00 AM UTC100
9/22/26, 10:00 AM UTC100
9/22/26, 11:00 AM UTC100
9/22/26, 12:00 PM UTC100
9/22/26, 1:00 PM UTC100
9/22/26, 2:00 PM UTC100
9/22/26, 3:00 PM UTC98
9/22/26, 4:00 PM UTC96
9/22/26, 5:00 PM UTC71
9/22/26, 6:00 PM UTC88
9/22/26, 7:00 PM UTC7
9/22/26, 8:00 PM UTC0
9/22/26, 9:00 PM UTC0
9/22/26, 10:00 PM UTC0
9/22/26, 11:00 PM UTC0
9/23/26, 12:00 AM UTC1
9/23/26, 1:00 AM UTC70
9/23/26, 2:00 AM UTC98
9/23/26, 3:00 AM UTC98
9/23/26, 4:00 AM UTC98
9/23/26, 5:00 AM UTC100
9/23/26, 6:00 AM UTC100
9/23/26, 7:00 AM UTC100
9/23/26, 8:00 AM UTC99
9/23/26, 9:00 AM UTC100
9/23/26, 10:00 AM UTC100
9/23/26, 11:00 AM UTC100
9/23/26, 12:00 PM UTC100
9/23/26, 1:00 PM UTC100
9/23/26, 2:00 PM UTC100
9/23/26, 3:00 PM UTC100
9/23/26, 4:00 PM UTC100
9/23/26, 5:00 PM UTC94
9/23/26, 6:00 PM UTC99
9/23/26, 7:00 PM UTC97
9/23/26, 8:00 PM UTC100
9/23/26, 9:00 PM UTC53
9/23/26, 10:00 PM UTC1
9/23/26, 11:00 PM UTC2
9/24/26, 12:00 AM UTC5
9/24/26, 1:00 AM UTC86
9/24/26, 2:00 AM UTC98
9/24/26, 3:00 AM UTC99
9/24/26, 4:00 AM UTC99
9/24/26, 5:00 AM UTC100
9/24/26, 6:00 AM UTC99
9/24/26, 7:00 AM UTC100
9/24/26, 8:00 AM UTC100
9/24/26, 9:00 AM UTC100
9/24/26, 10:00 AM UTC100
9/24/26, 11:00 AM UTC100
9/24/26, 12:00 PM UTC100
9/24/26, 1:00 PM UTC100
9/24/26, 2:00 PM UTC100
9/24/26, 3:00 PM UTC100
9/24/26, 4:00 PM UTC99
9/24/26, 5:00 PM UTC100
9/24/26, 6:00 PM UTC88
9/24/26, 7:00 PM UTC95
9/24/26, 8:00 PM UTC91
9/24/26, 9:00 PM UTC97
9/24/26, 10:00 PM UTC98
9/24/26, 11:00 PM UTC67
9/25/26, 12:00 AM UTC0
9/25/26, 1:00 AM UTC0
9/25/26, 2:00 AM UTC0
9/25/26, 3:00 AM UTC80
9/25/26, 4:00 AM UTC99
9/25/26, 5:00 AM UTC99
9/25/26, 6:00 AM UTC100
9/25/26, 7:00 AM UTC99
9/25/26, 8:00 AM UTC100
9/25/26, 9:00 AM UTC99
9/25/26, 10:00 AM UTC100
9/25/26, 11:00 AM UTC100
9/25/26, 12:00 PM UTC—
9/25/26, 1:00 PM UTC—
9/25/26, 2:00 PM UTC—
9/25/26, 3:00 PM UTC100
9/25/26, 4:00 PM UTC100
9/25/26, 5:00 PM UTC96
9/25/26, 6:00 PM UTC100
9/25/26, 7:00 PM UTC95
9/25/26, 8:00 PM UTC68
9/25/26, 9:00 PM UTC87
9/25/26, 10:00 PM UTC95
9/25/26, 11:00 PM UTC99
9/26/26, 12:00 AM UTC98
9/26/26, 1:00 AM UTC99
9/26/26, 2:00 AM UTC100
9/26/26, 3:00 AM UTC100
9/26/26, 4:00 AM UTC100
9/26/26, 5:00 AM UTC100
9/26/26, 6:00 AM UTC100
9/26/26, 7:00 AM UTC100
9/26/26, 8:00 AM UTC100
9/26/26, 9:00 AM UTC100
9/26/26, 10:00 AM UTC100
9/26/26, 11:00 AM UTC100
9/26/26, 12:00 PM UTC97
9/26/26, 1:00 PM UTC100
9/26/26, 2:00 PM UTC100
9/26/26, 3:00 PM UTC100
9/26/26, 4:00 PM UTC99
9/26/26, 5:00 PM UTC100
9/26/26, 6:00 PM UTC97
9/26/26, 7:00 PM UTC99
9/26/26, 8:00 PM UTC93
9/26/26, 9:00 PM UTC98
9/26/26, 10:00 PM UTC79
9/26/26, 11:00 PM UTC99
9/27/26, 12:00 AM UTC93
9/27/26, 1:00 AM UTC100
9/27/26, 2:00 AM UTC99
9/27/26, 3:00 AM UTC99
9/27/26, 4:00 AM UTC99
9/27/26, 5:00 AM UTC100
9/27/26, 6:00 AM UTC100
9/27/26, 7:00 AM UTC100
9/27/26, 8:00 AM UTC100
9/27/26, 9:00 AM UTC99
9/27/26, 10:00 AM UTC100
9/27/26, 11:00 AM UTC100
9/27/26, 12:00 PM UTC100
9/27/26, 1:00 PM UTC100
9/27/26, 2:00 PM UTC97
9/27/26, 3:00 PM UTC100
9/27/26, 4:00 PM UTC100
9/27/26, 5:00 PM UTC94
9/27/26, 6:00 PM UTC81
9/27/26, 7:00 PM UTC99
9/27/26, 8:00 PM UTC97
9/27/26, 9:00 PM UTC80
9/27/26, 10:00 PM UTC82
9/27/26, 11:00 PM UTC100
9/28/26, 12:00 AM UTC94
9/28/26, 1:00 AM UTC99
9/28/26, 2:00 AM UTC99
9/28/26, 3:00 AM UTC100
9/28/26, 4:00 AM UTC100
9/28/26, 5:00 AM UTC100
9/28/26, 6:00 AM UTC100
9/28/26, 7:00 AM UTC100
9/28/26, 8:00 AM UTC100
9/28/26, 9:00 AM UTC100
9/28/26, 10:00 AM UTC100
9/28/26, 11:00 AM UTC100
9/28/26, 12:00 PM UTC100
9/28/26, 1:00 PM UTC100
9/28/26, 2:00 PM UTC100
9/28/26, 3:00 PM UTC91
9/28/26, 4:00 PM UTC100
9/28/26, 5:00 PM UTC92
9/28/26, 6:00 PM UTC99
9/28/26, 7:00 PM UTC94
9/28/26, 8:00 PM UTC98
9/28/26, 9:00 PM UTC95
9/28/26, 10:00 PM UTC98
9/28/26, 11:00 PM UTC96
9/29/26, 12:00 AM UTC98
9/29/26, 1:00 AM UTC99
9/29/26, 2:00 AM UTC100
9/29/26, 3:00 AM UTC100
9/29/26, 4:00 AM UTC100
9/29/26, 5:00 AM UTC100
9/29/26, 6:00 AM UTC100
9/29/26, 7:00 AM UTC100
9/29/26, 8:00 AM UTC100
9/29/26, 9:00 AM UTC100
9/29/26, 10:00 AM UTC100
9/29/26, 11:00 AM UTC100
9/29/26, 12:00 PM UTC100
9/29/26, 1:00 PM UTC100
9/29/26, 2:00 PM UTC100
9/29/26, 3:00 PM UTC99
9/29/26, 4:00 PM UTC100
9/29/26, 5:00 PM UTC2
9/29/26, 6:00 PM UTC0
9/29/26, 7:00 PM UTC0
9/29/26, 8:00 PM UTC0
9/29/26, 9:00 PM UTC0
9/29/26, 10:00 PM UTC0
9/29/26, 11:00 PM UTC1
9/30/26, 12:00 AM UTC7
9/30/26, 1:00 AM UTC48
9/30/26, 2:00 AM UTC100
9/30/26, 3:00 AM UTC100
9/30/26, 4:00 AM UTC100
9/30/26, 5:00 AM UTC100
9/30/26, 6:00 AM UTC100
9/30/26, 7:00 AM UTC100
9/30/26, 8:00 AM UTC100
9/30/26, 9:00 AM UTC—
9/30/26, 10:00 AM UTC—
9/30/26, 11:00 AM UTC100
9/30/26, 12:00 PM UTC99
9/30/26, 1:00 PM UTC100
9/30/26, 2:00 PM UTC100
9/30/26, 3:00 PM UTC100
9/30/26, 4:00 PM UTC98
9/30/26, 5:00 PM UTC99
9/30/26, 6:00 PM UTC92
9/30/26, 7:00 PM UTC52
9/30/26, 8:00 PM UTC3
9/30/26, 9:00 PM UTC0
9/30/26, 10:00 PM UTC0
9/30/26, 11:00 PM UTC0
10/1/26, 12:00 AM UTC5
10/1/26, 1:00 AM UTC82
10/1/26, 2:00 AM UTC100
10/1/26, 3:00 AM UTC100
10/1/26, 4:00 AM UTC100
10/1/26, 5:00 AM UTC100
10/1/26, 6:00 AM UTC100
10/1/26, 7:00 AM UTC100
10/1/26, 8:00 AM UTC100
10/1/26, 9:00 AM UTC67
10/1/26, 10:00 AM UTC100
10/1/26, 11:00 AM UTC99
10/1/26, 12:00 PM UTC100
10/1/26, 1:00 PM UTC100
10/1/26, 2:00 PM UTC99
10/1/26, 3:00 PM UTC100
10/1/26, 4:00 PM UTC98
10/1/26, 5:00 PM UTC100
10/1/26, 6:00 PM UTC37
10/1/26, 7:00 PM UTC2
10/1/26, 8:00 PM UTC0
10/1/26, 9:00 PM UTC0
10/1/26, 10:00 PM UTC0
10/1/26, 11:00 PM UTC0
10/2/26, 12:00 AM UTC3
10/2/26, 1:00 AM UTC85
10/2/26, 2:00 AM UTC100
10/2/26, 3:00 AM UTC99
10/2/26, 4:00 AM UTC100
10/2/26, 5:00 AM UTC100
10/2/26, 6:00 AM UTC100
10/2/26, 7:00 AM UTC100
10/2/26, 8:00 AM UTC100
10/2/26, 9:00 AM UTC—
10/2/26, 10:00 AM UTC—
10/2/26, 11:00 AM UTC—
10/2/26, 12:00 PM UTC—
10/2/26, 1:00 PM UTC—
10/2/26, 2:00 PM UTC—
10/2/26, 3:00 PM UTC—
10/2/26, 4:00 PM UTC—
10/2/26, 5:00 PM UTC—
10/2/26, 6:00 PM UTC—
10/2/26, 7:00 PM UTC—
10/2/26, 8:00 PM UTC—
10/2/26, 9:00 PM UTC—
10/2/26, 10:00 PM UTC—
10/2/26, 11:00 PM UTC—
10/3/26, 12:00 AM UTC6
10/3/26, 1:00 AM UTC32
10/3/26, 2:00 AM UTC100
10/3/26, 3:00 AM UTC99
10/3/26, 4:00 AM UTC100
10/3/26, 5:00 AM UTC100
10/3/26, 6:00 AM UTC100
10/3/26, 7:00 AM UTC100
10/3/26, 8:00 AM UTC99
10/3/26, 9:00 AM UTC100
10/3/26, 10:00 AM UTC84
10/3/26, 11:00 AM UTC100
10/3/26, 12:00 PM UTC100
10/3/26, 1:00 PM UTC100
10/3/26, 2:00 PM UTC100
10/3/26, 3:00 PM UTC100
10/3/26, 4:00 PM UTC97
10/3/26, 5:00 PM UTC98
10/3/26, 6:00 PM UTC97
10/3/26, 7:00 PM UTC100
10/3/26, 8:00 PM UTC75
10/3/26, 9:00 PM UTC1
10/3/26, 10:00 PM UTC0
10/3/26, 11:00 PM UTC0
10/4/26, 12:00 AM UTC4
10/4/26, 1:00 AM UTC80
10/4/26, 2:00 AM UTC100
10/4/26, 3:00 AM UTC100
10/4/26, 4:00 AM UTC100
10/4/26, 5:00 AM UTC100
10/4/26, 6:00 AM UTC100
10/4/26, 7:00 AM UTC100
10/4/26, 8:00 AM UTC100
10/4/26, 9:00 AM UTC99
10/4/26, 10:00 AM UTC100
10/4/26, 11:00 AM UTC99
10/4/26, 12:00 PM UTC100
10/4/26, 1:00 PM UTC100
10/4/26, 2:00 PM UTC100
10/4/26, 3:00 PM UTC97
10/4/26, 4:00 PM UTC99
10/4/26, 5:00 PM UTC96
10/4/26, 6:00 PM UTC98
10/4/26, 7:00 PM UTC87
10/4/26, 8:00 PM UTC9
10/4/26, 9:00 PM UTC1
10/4/26, 10:00 PM UTC0
10/4/26, 11:00 PM UTC0
10/5/26, 12:00 AM UTC20
10/5/26, 1:00 AM UTC100
10/5/26, 2:00 AM UTC100
10/5/26, 3:00 AM UTC100
10/5/26, 4:00 AM UTC99
10/5/26, 5:00 AM UTC100
10/5/26, 6:00 AM UTC99
10/5/26, 7:00 AM UTC100
10/5/26, 8:00 AM UTC100
10/5/26, 9:00 AM UTC99
10/5/26, 10:00 AM UTC99
10/5/26, 11:00 AM UTC100
10/5/26, 12:00 PM UTC100
10/5/26, 1:00 PM UTC100
10/5/26, 2:00 PM UTC100
10/5/26, 3:00 PM UTC98
10/5/26, 4:00 PM UTC98
10/5/26, 5:00 PM UTC95
10/5/26, 6:00 PM UTC100
10/5/26, 7:00 PM UTC97
10/5/26, 8:00 PM UTC97
10/5/26, 9:00 PM UTC65
10/5/26, 10:00 PM UTC8
10/5/26, 11:00 PM UTC0
10/6/26, 12:00 AM UTC25
10/6/26, 1:00 AM UTC97
10/6/26, 2:00 AM UTC98
10/6/26, 3:00 AM UTC98
10/6/26, 4:00 AM UTC93
10/6/26, 5:00 AM UTC98
10/6/26, 6:00 AM UTC99
10/6/26, 7:00 AM UTC100
10/6/26, 8:00 AM UTC100
10/6/26, 9:00 AM UTC100
10/6/26, 10:00 AM UTC100
10/6/26, 11:00 AM UTC100
10/6/26, 12:00 PM UTC100
10/6/26, 1:00 PM UTC100
10/6/26, 2:00 PM UTC100
10/6/26, 3:00 PM UTC92
10/6/26, 4:00 PM UTC96
10/6/26, 5:00 PM UTC100
10/6/26, 6:00 PM UTC81
10/6/26, 7:00 PM UTC61
10/6/26, 8:00 PM UTC5
10/6/26, 9:00 PM UTC0
10/6/26, 10:00 PM UTC0
10/6/26, 11:00 PM UTC0
10/7/26, 12:00 AM UTC1
10/7/26, 1:00 AM UTC11
10/7/26, 2:00 AM UTC99
10/7/26, 3:00 AM UTC99
10/7/26, 4:00 AM UTC100
10/7/26, 5:00 AM UTC100
10/7/26, 6:00 AM UTC100
10/7/26, 7:00 AM UTC100
10/7/26, 8:00 AM UTC100
10/7/26, 9:00 AM UTC100
10/7/26, 10:00 AM UTC96
10/7/26, 11:00 AM UTC100
10/7/26, 12:00 PM UTC100
10/7/26, 1:00 PM UTC100
10/7/26, 2:00 PM UTC100
10/7/26, 3:00 PM UTC98
10/7/26, 4:00 PM UTC83
10/7/26, 5:00 PM UTC73
10/7/26, 6:00 PM UTC96
10/7/26, 7:00 PM UTC94
10/7/26, 8:00 PM UTC94
10/7/26, 9:00 PM UTC80
10/7/26, 10:00 PM UTC95
10/7/26, 11:00 PM UTC96
10/8/26, 12:00 AM UTC66
10/8/26, 1:00 AM UTC19
10/8/26, 2:00 AM UTC98
10/8/26, 3:00 AM UTC99
10/8/26, 4:00 AM UTC100
10/8/26, 5:00 AM UTC100
10/8/26, 6:00 AM UTC100
10/8/26, 7:00 AM UTC100
10/8/26, 8:00 AM UTC100
10/8/26, 9:00 AM UTC100
10/8/26, 10:00 AM UTC99
10/8/26, 11:00 AM UTC100
10/8/26, 12:00 PM UTC100
10/8/26, 1:00 PM UTC100
10/8/26, 2:00 PM UTC100
10/8/26, 3:00 PM UTC100
10/8/26, 4:00 PM UTC65
10/8/26, 5:00 PM UTC10
10/8/26, 6:00 PM UTC0
10/8/26, 7:00 PM UTC0
10/8/26, 8:00 PM UTC0
10/8/26, 9:00 PM UTC0
10/8/26, 10:00 PM UTC0
10/8/26, 11:00 PM UTC0
10/9/26, 12:00 AM UTC3
10/9/26, 1:00 AM UTC10
10/9/26, 2:00 AM UTC66
10/9/26, 3:00 AM UTC100
10/9/26, 4:00 AM UTC99
10/9/26, 5:00 AM UTC100
10/9/26, 6:00 AM UTC100
10/9/26, 7:00 AM UTC100
10/9/26, 8:00 AM UTC100
10/9/26, 9:00 AM UTC100
10/9/26, 10:00 AM UTC100
10/9/26, 11:00 AM UTC100
10/9/26, 12:00 PM UTC100
10/9/26, 1:00 PM UTC100
10/9/26, 2:00 PM UTC100
10/9/26, 3:00 PM UTC97
10/9/26, 4:00 PM UTC96
10/9/26, 5:00 PM UTC95
10/9/26, 6:00 PM UTC99
10/9/26, 7:00 PM UTC19
10/9/26, 8:00 PM UTC0
10/9/26, 9:00 PM UTC0
10/9/26, 10:00 PM UTC0
10/9/26, 11:00 PM UTC0
10/10/26, 12:00 AM UTC4
10/10/26, 1:00 AM UTC21
10/10/26, 2:00 AM UTC99
10/10/26, 3:00 AM UTC99
10/10/26, 4:00 AM UTC99
10/10/26, 5:00 AM UTC100
10/10/26, 6:00 AM UTC100
10/10/26, 7:00 AM UTC100
10/10/26, 8:00 AM UTC99
10/10/26, 9:00 AM UTC100
10/10/26, 10:00 AM UTC100
10/10/26, 11:00 AM UTC100
10/10/26, 12:00 PM UTC100
10/10/26, 1:00 PM UTC100
10/10/26, 2:00 PM UTC100
10/10/26, 3:00 PM UTC96
10/10/26, 4:00 PM UTC100
10/10/26, 5:00 PM UTC59
10/10/26, 6:00 PM UTC79
10/10/26, 7:00 PM UTC97
10/10/26, 8:00 PM UTC84
10/10/26, 9:00 PM UTC0
10/10/26, 10:00 PM UTC0
10/10/26, 11:00 PM UTC0
10/11/26, 12:00 AM UTC2
10/11/26, 1:00 AM UTC15
10/11/26, 2:00 AM UTC100
10/11/26, 3:00 AM UTC99
10/11/26, 4:00 AM UTC100
10/11/26, 5:00 AM UTC100
10/11/26, 6:00 AM UTC100
10/11/26, 7:00 AM UTC100
10/11/26, 8:00 AM UTC100
10/11/26, 9:00 AM UTC100
10/11/26, 10:00 AM UTC100
10/11/26, 11:00 AM UTC99
10/11/26, 12:00 PM UTC100
10/11/26, 1:00 PM UTC100
10/11/26, 2:00 PM UTC100
10/11/26, 3:00 PM UTC97
10/11/26, 4:00 PM UTC84
10/11/26, 5:00 PM UTC85
10/11/26, 6:00 PM UTC93
10/11/26, 7:00 PM UTC98
10/11/26, 8:00 PM UTC98
10/11/26, 9:00 PM UTC97
10/11/26, 10:00 PM UTC17
10/11/26, 11:00 PM UTC1
10/12/26, 12:00 AM UTC2
10/12/26, 1:00 AM UTC5
10/12/26, 2:00 AM UTC8
10/12/26, 3:00 AM UTC14
10/12/26, 4:00 AM UTC80
10/12/26, 5:00 AM UTC100
10/12/26, 6:00 AM UTC100
10/12/26, 7:00 AM UTC99
10/12/26, 8:00 AM UTC100
10/12/26, 9:00 AM UTC100
10/12/26, 10:00 AM UTC99
10/12/26, 11:00 AM UTC100
10/12/26, 12:00 PM UTC100
10/12/26, 1:00 PM UTC100
10/12/26, 2:00 PM UTC100
10/12/26, 3:00 PM UTC97
10/12/26, 4:00 PM UTC99
10/12/26, 5:00 PM UTC90
10/12/26, 6:00 PM UTC89
10/12/26, 7:00 PM UTC96
10/12/26, 8:00 PM UTC90
10/12/26, 9:00 PM UTC79
10/12/26, 10:00 PM UTC60
10/12/26, 11:00 PM UTC3
10/13/26, 12:00 AM UTC5
10/13/26, 1:00 AM UTC8
10/13/26, 2:00 AM UTC42
10/13/26, 3:00 AM UTC100
10/13/26, 4:00 AM UTC100
10/13/26, 5:00 AM UTC100
10/13/26, 6:00 AM UTC100
10/13/26, 7:00 AM UTC100
10/13/26, 8:00 AM UTC100
10/13/26, 9:00 AM UTC100
10/13/26, 10:00 AM UTC99
10/13/26, 11:00 AM UTC100
10/13/26, 12:00 PM UTC100
10/13/26, 1:00 PM UTC100
10/13/26, 2:00 PM UTC100
10/13/26, 3:00 PM UTC96
10/13/26, 4:00 PM UTC94
10/13/26, 5:00 PM UTC94
10/13/26, 6:00 PM UTC98
10/13/26, 7:00 PM UTC2
10/13/26, 8:00 PM UTC0
10/13/26, 9:00 PM UTC0
10/13/26, 10:00 PM UTC0
10/13/26, 11:00 PM UTC0
10/14/26, 12:00 AM UTC1
10/14/26, 1:00 AM UTC7
10/14/26, 2:00 AM UTC10
10/14/26, 3:00 AM UTC28
10/14/26, 4:00 AM UTC100
10/14/26, 5:00 AM UTC100
10/14/26, 6:00 AM UTC100
10/14/26, 7:00 AM UTC100
10/14/26, 8:00 AM UTC100
10/14/26, 9:00 AM UTC100
10/14/26, 10:00 AM UTC99
10/14/26, 11:00 AM UTC100
10/14/26, 12:00 PM UTC100
10/14/26, 1:00 PM UTC100
10/14/26, 2:00 PM UTC100
10/14/26, 3:00 PM UTC97
10/14/26, 4:00 PM UTC99
10/14/26, 5:00 PM UTC94
10/14/26, 6:00 PM UTC92
10/14/26, 7:00 PM UTC99
10/14/26, 8:00 PM UTC76
10/14/26, 9:00 PM UTC56
10/14/26, 10:00 PM UTC11
10/14/26, 11:00 PM UTC0
10/15/26, 12:00 AM UTC0
10/15/26, 1:00 AM UTC0
10/15/26, 2:00 AM UTC2
10/15/26, 3:00 AM UTC2
10/15/26, 4:00 AM UTC3
10/15/26, 5:00 AM UTC2
10/15/26, 6:00 AM UTC0
10/15/26, 7:00 AM UTC0
10/15/26, 8:00 AM UTC0
10/15/26, 9:00 AM UTC74
10/15/26, 10:00 AM UTC100
10/15/26, 11:00 AM UTC100
10/15/26, 12:00 PM UTC100
10/15/26, 1:00 PM UTC100
10/15/26, 2:00 PM UTC100
10/15/26, 3:00 PM UTC99
10/15/26, 4:00 PM UTC100
10/15/26, 5:00 PM UTC100
10/15/26, 6:00 PM UTC100
10/15/26, 7:00 PM UTC100
10/15/26, 8:00 PM UTC82
10/15/26, 9:00 PM UTC99
10/15/26, 10:00 PM UTC76
10/15/26, 11:00 PM UTC96
10/16/26, 12:00 AM UTC100
10/16/26, 1:00 AM UTC100
10/16/26, 2:00 AM UTC100
10/16/26, 3:00 AM UTC100
10/16/26, 4:00 AM UTC100
10/16/26, 5:00 AM UTC100
10/16/26, 6:00 AM UTC100
10/16/26, 7:00 AM UTC100
10/16/26, 8:00 AM UTC100
10/16/26, 9:00 AM UTC95
10/16/26, 10:00 AM UTC100
10/16/26, 11:00 AM UTC100
10/16/26, 12:00 PM UTC100
10/16/26, 1:00 PM UTC100
10/16/26, 2:00 PM UTC100
10/16/26, 3:00 PM UTC97
10/16/26, 4:00 PM UTC100
10/16/26, 5:00 PM UTC100
10/16/26, 6:00 PM UTC95
10/16/26, 7:00 PM UTC52
10/16/26, 8:00 PM UTC24
10/16/26, 9:00 PM UTC0
10/16/26, 10:00 PM UTC0
10/16/26, 11:00 PM UTC0
10/17/26, 12:00 AM UTC1
10/17/26, 1:00 AM UTC28
10/17/26, 2:00 AM UTC100
10/17/26, 3:00 AM UTC100
10/17/26, 4:00 AM UTC100
10/17/26, 5:00 AM UTC100
10/17/26, 6:00 AM UTC100
10/17/26, 7:00 AM UTC100
10/17/26, 8:00 AM UTC100
10/17/26, 9:00 AM UTC83
10/17/26, 10:00 AM UTC100
10/17/26, 11:00 AM UTC99
10/17/26, 12:00 PM UTC100
10/17/26, 1:00 PM UTC100
10/17/26, 2:00 PM UTC100
10/17/26, 3:00 PM UTC100
10/17/26, 4:00 PM UTC95
10/17/26, 5:00 PM UTC100
10/17/26, 6:00 PM UTC76
10/17/26, 7:00 PM UTC—
10/17/26, 8:00 PM UTC65
10/17/26, 9:00 PM UTC98
10/17/26, 10:00 PM UTC89
10/17/26, 11:00 PM UTC99
10/18/26, 12:00 AM UTC98
10/18/26, 1:00 AM UTC100
10/18/26, 2:00 AM UTC100
10/18/26, 3:00 AM UTC100
10/18/26, 4:00 AM UTC99
10/18/26, 5:00 AM UTC100
10/18/26, 6:00 AM UTC100
10/18/26, 7:00 AM UTC100
10/18/26, 8:00 AM UTC99
10/18/26, 9:00 AM UTC100
10/18/26, 10:00 AM UTC92
10/18/26, 11:00 AM UTC100
10/18/26, 12:00 PM UTC100
10/18/26, 1:00 PM UTC100
10/18/26, 2:00 PM UTC100
10/18/26, 3:00 PM UTC100
10/18/26, 4:00 PM UTC74
10/18/26, 5:00 PM UTC100
10/18/26, 6:00 PM UTC93
10/18/26, 7:00 PM UTC97
10/18/26, 8:00 PM UTC88
10/18/26, 9:00 PM UTC96
10/18/26, 10:00 PM UTC91
10/18/26, 11:00 PM UTC100
10/19/26, 12:00 AM UTC99
10/19/26, 1:00 AM UTC100
10/19/26, 2:00 AM UTC100
10/19/26, 3:00 AM UTC100
10/19/26, 4:00 AM UTC99
10/19/26, 5:00 AM UTC100
10/19/26, 6:00 AM UTC100
10/19/26, 7:00 AM UTC100
10/19/26, 8:00 AM UTC100
10/19/26, 9:00 AM UTC100
10/19/26, 10:00 AM UTC100
10/19/26, 11:00 AM UTC98
10/19/26, 12:00 PM UTC100
10/19/26, 1:00 PM UTC100
10/19/26, 2:00 PM UTC100
10/19/26, 3:00 PM UTC100
10/19/26, 4:00 PM UTC93
10/19/26, 5:00 PM UTC96
10/19/26, 6:00 PM UTC100
10/19/26, 7:00 PM UTC98
10/19/26, 8:00 PM UTC96
10/19/26, 9:00 PM UTC87
10/19/26, 10:00 PM UTC94
10/19/26, 11:00 PM UTC96
10/20/26, 12:00 AM UTC98
10/20/26, 1:00 AM UTC100
10/20/26, 2:00 AM UTC100
10/20/26, 3:00 AM UTC100
10/20/26, 4:00 AM UTC100
10/20/26, 5:00 AM UTC100
10/20/26, 6:00 AM UTC100
10/20/26, 7:00 AM UTC100
10/20/26, 8:00 AM UTC99
10/20/26, 9:00 AM UTC100
10/20/26, 10:00 AM UTC99
10/20/26, 11:00 AM UTC100
10/20/26, 12:00 PM UTC98
10/20/26, 1:00 PM UTC100
10/20/26, 2:00 PM UTC100
10/20/26, 3:00 PM UTC98
10/20/26, 4:00 PM UTC91
10/20/26, 5:00 PM UTC75
10/20/26, 6:00 PM UTC9
10/20/26, 7:00 PM UTC0
10/20/26, 8:00 PM UTC0
10/20/26, 9:00 PM UTC0
10/20/26, 10:00 PM UTC0
10/20/26, 11:00 PM UTC1
10/21/26, 12:00 AM UTC0
10/21/26, 1:00 AM UTC0
10/21/26, 2:00 AM UTC62
10/21/26, 3:00 AM UTC100
10/21/26, 4:00 AM UTC99
10/21/26, 5:00 AM UTC100
10/21/26, 6:00 AM UTC100
10/21/26, 7:00 AM UTC100
10/21/26, 8:00 AM UTC100
10/21/26, 9:00 AM UTC100
10/21/26, 10:00 AM UTC100
10/21/26, 11:00 AM UTC100
10/21/26, 12:00 PM UTC100
10/21/26, 1:00 PM UTC97
10/21/26, 2:00 PM UTC100
10/21/26, 3:00 PM UTC86
10/21/26, 4:00 PM UTC100
10/21/26, 5:00 PM UTC96
10/21/26, 6:00 PM UTC74
10/21/26, 7:00 PM UTC15
10/21/26, 8:00 PM UTC1
10/21/26, 9:00 PM UTC0
10/21/26, 10:00 PM UTC0
10/21/26, 11:00 PM UTC0
10/22/26, 12:00 AM UTC7
10/22/26, 1:00 AM UTC97
10/22/26, 2:00 AM UTC100
10/22/26, 3:00 AM UTC100

Recorded history; gaps mean no measurements. Recent values may lag behind the current server card by one bucket.

Latest recorded point:

Observations: 699

Server parameters

Region
asia-east
Server type
Community
Map
Zestafona
World
NorthAmerica
Mode
Detroit_KOTH_01
Rules
standard
Password
No password
Reserved slots
4
Build
516586
Level (min / max)
0 / 0
Cash limits (min / max)
0 / 0

Maps / 30 days

Share of recorded buckets on each map.

Observed changes

Map changed{"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayLateRain"} → {"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"}
Map changed{"map":"Madrid","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"} → {"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayLateRain"}
Map changed{"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayLateRain"} → {"map":"Madrid","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"}
Map changed{"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayLateRain"} → {"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayLateRain"}
Map changed{"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"} → {"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayLateRain"}
Map changed{"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"} → {"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"}
Listed{"instanceId":"9740f218-896f-4eaa-8b92-1462bfedfe07"} → {"instanceId":"233f0ee6-84ad-46bd-8f6b-ef4b958e0077"}
