WARDOGS / MONITORING
← Back to servers
Bakurani
eu-east / Community

#1 RU | UA 24/7 УЖАСЫ ВОЙНЫ | discord.gg/uzv

Bakurani

standard
Players91 / 100
Fresh observationLast observation: 10/22/26, 7:04 AM UTC
Server overview

Server parameters

Free slots9
Average players87
Peak players100
Availability99%

Player activity

UTC

Show values as a table
Time (UTC)Players
9/22/26, 8:00 AM UTC100
9/22/26, 9:00 AM UTC100
9/22/26, 10:00 AM UTC100
9/22/26, 11:00 AM UTC100
9/22/26, 12:00 PM UTC100
9/22/26, 1:00 PM UTC98
9/22/26, 2:00 PM UTC100
9/22/26, 3:00 PM UTC100
9/22/26, 4:00 PM UTC100
9/22/26, 5:00 PM UTC100
9/22/26, 6:00 PM UTC100
9/22/26, 7:00 PM UTC100
9/22/26, 8:00 PM UTC99
9/22/26, 9:00 PM UTC100
9/22/26, 10:00 PM UTC98
9/22/26, 11:00 PM UTC97
9/23/26, 12:00 AM UTC96
9/23/26, 1:00 AM UTC90
9/23/26, 2:00 AM UTC66
9/23/26, 3:00 AM UTC86
9/23/26, 4:00 AM UTC88
9/23/26, 5:00 AM UTC99
9/23/26, 6:00 AM UTC99
9/23/26, 7:00 AM UTC100
9/23/26, 8:00 AM UTC100
9/23/26, 9:00 AM UTC100
9/23/26, 10:00 AM UTC100
9/23/26, 11:00 AM UTC100
9/23/26, 12:00 PM UTC100
9/23/26, 1:00 PM UTC100
9/23/26, 2:00 PM UTC98
9/23/26, 3:00 PM UTC100
9/23/26, 4:00 PM UTC100
9/23/26, 5:00 PM UTC100
9/23/26, 6:00 PM UTC100
9/23/26, 7:00 PM UTC100
9/23/26, 8:00 PM UTC100
9/23/26, 9:00 PM UTC98
9/23/26, 10:00 PM UTC100
9/23/26, 11:00 PM UTC99
9/24/26, 12:00 AM UTC97
9/24/26, 1:00 AM UTC98
9/24/26, 2:00 AM UTC85
9/24/26, 3:00 AM UTC93
9/24/26, 4:00 AM UTC97
9/24/26, 5:00 AM UTC98
9/24/26, 6:00 AM UTC99
9/24/26, 7:00 AM UTC100
9/24/26, 8:00 AM UTC100
9/24/26, 9:00 AM UTC100
9/24/26, 10:00 AM UTC99
9/24/26, 11:00 AM UTC100
9/24/26, 12:00 PM UTC100
9/24/26, 1:00 PM UTC100
9/24/26, 2:00 PM UTC100
9/24/26, 3:00 PM UTC100
9/24/26, 4:00 PM UTC100
9/24/26, 5:00 PM UTC100
9/24/26, 6:00 PM UTC100
9/24/26, 7:00 PM UTC100
9/24/26, 8:00 PM UTC100
9/24/26, 9:00 PM UTC94
9/24/26, 10:00 PM UTC89
9/24/26, 11:00 PM UTC97
9/25/26, 12:00 AM UTC97
9/25/26, 1:00 AM UTC98
9/25/26, 2:00 AM UTC99
9/25/26, 3:00 AM UTC96
9/25/26, 4:00 AM UTC98
9/25/26, 5:00 AM UTC100
9/25/26, 6:00 AM UTC100
9/25/26, 7:00 AM UTC100
9/25/26, 8:00 AM UTC100
9/25/26, 9:00 AM UTC100
9/25/26, 10:00 AM UTC100
9/25/26, 11:00 AM UTC100
9/25/26, 12:00 PM UTC—
9/25/26, 1:00 PM UTC—
9/25/26, 2:00 PM UTC—
9/25/26, 3:00 PM UTC100
9/25/26, 4:00 PM UTC100
9/25/26, 5:00 PM UTC100
9/25/26, 6:00 PM UTC100
9/25/26, 7:00 PM UTC100
9/25/26, 8:00 PM UTC100
9/25/26, 9:00 PM UTC91
9/25/26, 10:00 PM UTC100
9/25/26, 11:00 PM UTC94
9/26/26, 12:00 AM UTC84
9/26/26, 1:00 AM UTC92
9/26/26, 2:00 AM UTC98
9/26/26, 3:00 AM UTC72
9/26/26, 4:00 AM UTC99
9/26/26, 5:00 AM UTC100
9/26/26, 6:00 AM UTC100
9/26/26, 7:00 AM UTC100
9/26/26, 8:00 AM UTC100
9/26/26, 9:00 AM UTC100
9/26/26, 10:00 AM UTC100
9/26/26, 11:00 AM UTC95
9/26/26, 12:00 PM UTC100
9/26/26, 1:00 PM UTC100
9/26/26, 2:00 PM UTC100
9/26/26, 3:00 PM UTC100
9/26/26, 4:00 PM UTC100
9/26/26, 5:00 PM UTC100
9/26/26, 6:00 PM UTC100
9/26/26, 7:00 PM UTC100
9/26/26, 8:00 PM UTC100
9/26/26, 9:00 PM UTC100
9/26/26, 10:00 PM UTC100
9/26/26, 11:00 PM UTC96
9/27/26, 12:00 AM UTC98
9/27/26, 1:00 AM UTC100
9/27/26, 2:00 AM UTC97
9/27/26, 3:00 AM UTC99
9/27/26, 4:00 AM UTC99
9/27/26, 5:00 AM UTC98
9/27/26, 6:00 AM UTC100
9/27/26, 7:00 AM UTC100
9/27/26, 8:00 AM UTC100
9/27/26, 9:00 AM UTC100
9/27/26, 10:00 AM UTC100
9/27/26, 11:00 AM UTC100
9/27/26, 12:00 PM UTC98
9/27/26, 1:00 PM UTC100
9/27/26, 2:00 PM UTC100
9/27/26, 3:00 PM UTC100
9/27/26, 4:00 PM UTC100
9/27/26, 5:00 PM UTC100
9/27/26, 6:00 PM UTC100
9/27/26, 7:00 PM UTC100
9/27/26, 8:00 PM UTC99
9/27/26, 9:00 PM UTC98
9/27/26, 10:00 PM UTC100
9/27/26, 11:00 PM UTC94
9/28/26, 12:00 AM UTC100
9/28/26, 1:00 AM UTC93
9/28/26, 2:00 AM UTC89
9/28/26, 3:00 AM UTC99
9/28/26, 4:00 AM UTC99
9/28/26, 5:00 AM UTC100
9/28/26, 6:00 AM UTC100
9/28/26, 7:00 AM UTC100
9/28/26, 8:00 AM UTC100
9/28/26, 9:00 AM UTC100
9/28/26, 10:00 AM UTC100
9/28/26, 11:00 AM UTC100
9/28/26, 12:00 PM UTC100
9/28/26, 1:00 PM UTC98
9/28/26, 2:00 PM UTC100
9/28/26, 3:00 PM UTC100
9/28/26, 4:00 PM UTC100
9/28/26, 5:00 PM UTC100
9/28/26, 6:00 PM UTC100
9/28/26, 7:00 PM UTC100
9/28/26, 8:00 PM UTC100
9/28/26, 9:00 PM UTC100
9/28/26, 10:00 PM UTC100
9/28/26, 11:00 PM UTC89
9/29/26, 12:00 AM UTC89
9/29/26, 1:00 AM UTC100
9/29/26, 2:00 AM UTC54
9/29/26, 3:00 AM UTC9
9/29/26, 4:00 AM UTC1
9/29/26, 5:00 AM UTC2
9/29/26, 6:00 AM UTC13
9/29/26, 7:00 AM UTC99
9/29/26, 8:00 AM UTC100
9/29/26, 9:00 AM UTC100
9/29/26, 10:00 AM UTC100
9/29/26, 11:00 AM UTC100
9/29/26, 12:00 PM UTC100
9/29/26, 1:00 PM UTC96
9/29/26, 2:00 PM UTC100
9/29/26, 3:00 PM UTC100
9/29/26, 4:00 PM UTC100
9/29/26, 5:00 PM UTC100
9/29/26, 6:00 PM UTC100
9/29/26, 7:00 PM UTC100
9/29/26, 8:00 PM UTC99
9/29/26, 9:00 PM UTC98
9/29/26, 10:00 PM UTC97
9/29/26, 11:00 PM UTC97
9/30/26, 12:00 AM UTC99
9/30/26, 1:00 AM UTC100
9/30/26, 2:00 AM UTC15
9/30/26, 3:00 AM UTC0
9/30/26, 4:00 AM UTC0
9/30/26, 5:00 AM UTC0
9/30/26, 6:00 AM UTC0
9/30/26, 7:00 AM UTC38
9/30/26, 8:00 AM UTC50
9/30/26, 9:00 AM UTC—
9/30/26, 10:00 AM UTC—
9/30/26, 11:00 AM UTC100
9/30/26, 12:00 PM UTC100
9/30/26, 1:00 PM UTC100
9/30/26, 2:00 PM UTC100
9/30/26, 3:00 PM UTC100
9/30/26, 4:00 PM UTC100
9/30/26, 5:00 PM UTC100
9/30/26, 6:00 PM UTC100
9/30/26, 7:00 PM UTC100
9/30/26, 8:00 PM UTC100
9/30/26, 9:00 PM UTC95
9/30/26, 10:00 PM UTC98
9/30/26, 11:00 PM UTC97
10/1/26, 12:00 AM UTC99
10/1/26, 1:00 AM UTC95
10/1/26, 2:00 AM UTC96
10/1/26, 3:00 AM UTC100
10/1/26, 4:00 AM UTC92
10/1/26, 5:00 AM UTC99
10/1/26, 6:00 AM UTC100
10/1/26, 7:00 AM UTC100
10/1/26, 8:00 AM UTC100
10/1/26, 9:00 AM UTC85
10/1/26, 10:00 AM UTC100
10/1/26, 11:00 AM UTC100
10/1/26, 12:00 PM UTC100
10/1/26, 1:00 PM UTC100
10/1/26, 2:00 PM UTC100
10/1/26, 3:00 PM UTC100
10/1/26, 4:00 PM UTC100
10/1/26, 5:00 PM UTC100
10/1/26, 6:00 PM UTC100
10/1/26, 7:00 PM UTC100
10/1/26, 8:00 PM UTC97
10/1/26, 9:00 PM UTC99
10/1/26, 10:00 PM UTC99
10/1/26, 11:00 PM UTC100
10/2/26, 12:00 AM UTC97
10/2/26, 1:00 AM UTC97
10/2/26, 2:00 AM UTC99
10/2/26, 3:00 AM UTC98
10/2/26, 4:00 AM UTC98
10/2/26, 5:00 AM UTC98
10/2/26, 6:00 AM UTC100
10/2/26, 7:00 AM UTC100
10/2/26, 8:00 AM UTC100
10/2/26, 9:00 AM UTC—
10/2/26, 10:00 AM UTC—
10/2/26, 11:00 AM UTC—
10/2/26, 12:00 PM UTC—
10/2/26, 1:00 PM UTC—
10/2/26, 2:00 PM UTC—
10/2/26, 3:00 PM UTC—
10/2/26, 4:00 PM UTC—
10/2/26, 5:00 PM UTC—
10/2/26, 6:00 PM UTC—
10/2/26, 7:00 PM UTC—
10/2/26, 8:00 PM UTC—
10/2/26, 9:00 PM UTC—
10/2/26, 10:00 PM UTC—
10/2/26, 11:00 PM UTC—
10/3/26, 12:00 AM UTC95
10/3/26, 1:00 AM UTC99
10/3/26, 2:00 AM UTC92
10/3/26, 3:00 AM UTC90
10/3/26, 4:00 AM UTC93
10/3/26, 5:00 AM UTC100
10/3/26, 6:00 AM UTC100
10/3/26, 7:00 AM UTC100
10/3/26, 8:00 AM UTC97
10/3/26, 9:00 AM UTC100
10/3/26, 10:00 AM UTC100
10/3/26, 11:00 AM UTC100
10/3/26, 12:00 PM UTC100
10/3/26, 1:00 PM UTC100
10/3/26, 2:00 PM UTC100
10/3/26, 3:00 PM UTC100
10/3/26, 4:00 PM UTC100
10/3/26, 5:00 PM UTC100
10/3/26, 6:00 PM UTC100
10/3/26, 7:00 PM UTC100
10/3/26, 8:00 PM UTC99
10/3/26, 9:00 PM UTC99
10/3/26, 10:00 PM UTC100
10/3/26, 11:00 PM UTC98
10/4/26, 12:00 AM UTC100
10/4/26, 1:00 AM UTC96
10/4/26, 2:00 AM UTC96
10/4/26, 3:00 AM UTC97
10/4/26, 4:00 AM UTC99
10/4/26, 5:00 AM UTC100
10/4/26, 6:00 AM UTC100
10/4/26, 7:00 AM UTC100
10/4/26, 8:00 AM UTC100
10/4/26, 9:00 AM UTC94
10/4/26, 10:00 AM UTC100
10/4/26, 11:00 AM UTC100
10/4/26, 12:00 PM UTC100
10/4/26, 1:00 PM UTC100
10/4/26, 2:00 PM UTC100
10/4/26, 3:00 PM UTC100
10/4/26, 4:00 PM UTC100
10/4/26, 5:00 PM UTC100
10/4/26, 6:00 PM UTC100
10/4/26, 7:00 PM UTC99
10/4/26, 8:00 PM UTC100
10/4/26, 9:00 PM UTC95
10/4/26, 10:00 PM UTC99
10/4/26, 11:00 PM UTC91
10/5/26, 12:00 AM UTC98
10/5/26, 1:00 AM UTC96
10/5/26, 2:00 AM UTC100
10/5/26, 3:00 AM UTC87
10/5/26, 4:00 AM UTC89
10/5/26, 5:00 AM UTC98
10/5/26, 6:00 AM UTC100
10/5/26, 7:00 AM UTC100
10/5/26, 8:00 AM UTC99
10/5/26, 9:00 AM UTC100
10/5/26, 10:00 AM UTC94
10/5/26, 11:00 AM UTC99
10/5/26, 12:00 PM UTC100
10/5/26, 1:00 PM UTC100
10/5/26, 2:00 PM UTC100
10/5/26, 3:00 PM UTC100
10/5/26, 4:00 PM UTC100
10/5/26, 5:00 PM UTC100
10/5/26, 6:00 PM UTC100
10/5/26, 7:00 PM UTC100
10/5/26, 8:00 PM UTC100
10/5/26, 9:00 PM UTC95
10/5/26, 10:00 PM UTC98
10/5/26, 11:00 PM UTC97
10/6/26, 12:00 AM UTC95
10/6/26, 1:00 AM UTC97
10/6/26, 2:00 AM UTC96
10/6/26, 3:00 AM UTC86
10/6/26, 4:00 AM UTC97
10/6/26, 5:00 AM UTC98
10/6/26, 6:00 AM UTC99
10/6/26, 7:00 AM UTC100
10/6/26, 8:00 AM UTC99
10/6/26, 9:00 AM UTC100
10/6/26, 10:00 AM UTC100
10/6/26, 11:00 AM UTC100
10/6/26, 12:00 PM UTC100
10/6/26, 1:00 PM UTC100
10/6/26, 2:00 PM UTC100
10/6/26, 3:00 PM UTC100
10/6/26, 4:00 PM UTC100
10/6/26, 5:00 PM UTC100
10/6/26, 6:00 PM UTC100
10/6/26, 7:00 PM UTC100
10/6/26, 8:00 PM UTC99
10/6/26, 9:00 PM UTC100
10/6/26, 10:00 PM UTC100
10/6/26, 11:00 PM UTC98
10/7/26, 12:00 AM UTC96
10/7/26, 1:00 AM UTC92
10/7/26, 2:00 AM UTC98
10/7/26, 3:00 AM UTC86
10/7/26, 4:00 AM UTC99
10/7/26, 5:00 AM UTC100
10/7/26, 6:00 AM UTC99
10/7/26, 7:00 AM UTC100
10/7/26, 8:00 AM UTC100
10/7/26, 9:00 AM UTC100
10/7/26, 10:00 AM UTC100
10/7/26, 11:00 AM UTC97
10/7/26, 12:00 PM UTC100
10/7/26, 1:00 PM UTC100
10/7/26, 2:00 PM UTC100
10/7/26, 3:00 PM UTC100
10/7/26, 4:00 PM UTC91
10/7/26, 5:00 PM UTC100
10/7/26, 6:00 PM UTC100
10/7/26, 7:00 PM UTC100
10/7/26, 8:00 PM UTC61
10/7/26, 9:00 PM UTC96
10/7/26, 10:00 PM UTC100
10/7/26, 11:00 PM UTC84
10/8/26, 12:00 AM UTC100
10/8/26, 1:00 AM UTC35
10/8/26, 2:00 AM UTC3
10/8/26, 3:00 AM UTC1
10/8/26, 4:00 AM UTC0
10/8/26, 5:00 AM UTC0
10/8/26, 6:00 AM UTC0
10/8/26, 7:00 AM UTC0
10/8/26, 8:00 AM UTC1
10/8/26, 9:00 AM UTC36
10/8/26, 10:00 AM UTC99
10/8/26, 11:00 AM UTC100
10/8/26, 12:00 PM UTC100
10/8/26, 1:00 PM UTC98
10/8/26, 2:00 PM UTC100
10/8/26, 3:00 PM UTC98
10/8/26, 4:00 PM UTC100
10/8/26, 5:00 PM UTC100
10/8/26, 6:00 PM UTC100
10/8/26, 7:00 PM UTC99
10/8/26, 8:00 PM UTC100
10/8/26, 9:00 PM UTC93
10/8/26, 10:00 PM UTC18
10/8/26, 11:00 PM UTC1
10/9/26, 12:00 AM UTC0
10/9/26, 1:00 AM UTC0
10/9/26, 2:00 AM UTC0
10/9/26, 3:00 AM UTC0
10/9/26, 4:00 AM UTC0
10/9/26, 5:00 AM UTC0
10/9/26, 6:00 AM UTC0
10/9/26, 7:00 AM UTC5
10/9/26, 8:00 AM UTC41
10/9/26, 9:00 AM UTC99
10/9/26, 10:00 AM UTC100
10/9/26, 11:00 AM UTC100
10/9/26, 12:00 PM UTC100
10/9/26, 1:00 PM UTC100
10/9/26, 2:00 PM UTC100
10/9/26, 3:00 PM UTC91
10/9/26, 4:00 PM UTC100
10/9/26, 5:00 PM UTC100
10/9/26, 6:00 PM UTC100
10/9/26, 7:00 PM UTC100
10/9/26, 8:00 PM UTC100
10/9/26, 9:00 PM UTC97
10/9/26, 10:00 PM UTC97
10/9/26, 11:00 PM UTC96
10/10/26, 12:00 AM UTC94
10/10/26, 1:00 AM UTC99
10/10/26, 2:00 AM UTC95
10/10/26, 3:00 AM UTC97
10/10/26, 4:00 AM UTC97
10/10/26, 5:00 AM UTC93
10/10/26, 6:00 AM UTC95
10/10/26, 7:00 AM UTC100
10/10/26, 8:00 AM UTC100
10/10/26, 9:00 AM UTC100
10/10/26, 10:00 AM UTC100
10/10/26, 11:00 AM UTC67
10/10/26, 12:00 PM UTC82
10/10/26, 1:00 PM UTC100
10/10/26, 2:00 PM UTC100
10/10/26, 3:00 PM UTC100
10/10/26, 4:00 PM UTC100
10/10/26, 5:00 PM UTC100
10/10/26, 6:00 PM UTC100
10/10/26, 7:00 PM UTC100
10/10/26, 8:00 PM UTC100
10/10/26, 9:00 PM UTC99
10/10/26, 10:00 PM UTC100
10/10/26, 11:00 PM UTC98
10/11/26, 12:00 AM UTC99
10/11/26, 1:00 AM UTC51
10/11/26, 2:00 AM UTC49
10/11/26, 3:00 AM UTC75
10/11/26, 4:00 AM UTC99
10/11/26, 5:00 AM UTC97
10/11/26, 6:00 AM UTC100
10/11/26, 7:00 AM UTC100
10/11/26, 8:00 AM UTC100
10/11/26, 9:00 AM UTC100
10/11/26, 10:00 AM UTC100
10/11/26, 11:00 AM UTC100
10/11/26, 12:00 PM UTC100
10/11/26, 1:00 PM UTC100
10/11/26, 2:00 PM UTC100
10/11/26, 3:00 PM UTC100
10/11/26, 4:00 PM UTC100
10/11/26, 5:00 PM UTC100
10/11/26, 6:00 PM UTC100
10/11/26, 7:00 PM UTC100
10/11/26, 8:00 PM UTC100
10/11/26, 9:00 PM UTC100
10/11/26, 10:00 PM UTC99
10/11/26, 11:00 PM UTC43
10/12/26, 12:00 AM UTC1
10/12/26, 1:00 AM UTC0
10/12/26, 2:00 AM UTC0
10/12/26, 3:00 AM UTC16
10/12/26, 4:00 AM UTC56
10/12/26, 5:00 AM UTC85
10/12/26, 6:00 AM UTC100
10/12/26, 7:00 AM UTC100
10/12/26, 8:00 AM UTC100
10/12/26, 9:00 AM UTC100
10/12/26, 10:00 AM UTC100
10/12/26, 11:00 AM UTC100
10/12/26, 12:00 PM UTC100
10/12/26, 1:00 PM UTC100
10/12/26, 2:00 PM UTC100
10/12/26, 3:00 PM UTC100
10/12/26, 4:00 PM UTC100
10/12/26, 5:00 PM UTC100
10/12/26, 6:00 PM UTC100
10/12/26, 7:00 PM UTC100
10/12/26, 8:00 PM UTC99
10/12/26, 9:00 PM UTC98
10/12/26, 10:00 PM UTC90
10/12/26, 11:00 PM UTC100
10/13/26, 12:00 AM UTC25
10/13/26, 1:00 AM UTC1
10/13/26, 2:00 AM UTC0
10/13/26, 3:00 AM UTC0
10/13/26, 4:00 AM UTC0
10/13/26, 5:00 AM UTC0
10/13/26, 6:00 AM UTC0
10/13/26, 7:00 AM UTC0
10/13/26, 8:00 AM UTC24
10/13/26, 9:00 AM UTC99
10/13/26, 10:00 AM UTC100
10/13/26, 11:00 AM UTC100
10/13/26, 12:00 PM UTC100
10/13/26, 1:00 PM UTC100
10/13/26, 2:00 PM UTC100
10/13/26, 3:00 PM UTC100
10/13/26, 4:00 PM UTC100
10/13/26, 5:00 PM UTC100
10/13/26, 6:00 PM UTC100
10/13/26, 7:00 PM UTC100
10/13/26, 8:00 PM UTC96
10/13/26, 9:00 PM UTC100
10/13/26, 10:00 PM UTC52
10/13/26, 11:00 PM UTC8
10/14/26, 12:00 AM UTC0
10/14/26, 1:00 AM UTC0
10/14/26, 2:00 AM UTC0
10/14/26, 3:00 AM UTC0
10/14/26, 4:00 AM UTC0
10/14/26, 5:00 AM UTC1
10/14/26, 6:00 AM UTC0
10/14/26, 7:00 AM UTC4
10/14/26, 8:00 AM UTC5
10/14/26, 9:00 AM UTC15
10/14/26, 10:00 AM UTC69
10/14/26, 11:00 AM UTC100
10/14/26, 12:00 PM UTC100
10/14/26, 1:00 PM UTC100
10/14/26, 2:00 PM UTC100
10/14/26, 3:00 PM UTC100
10/14/26, 4:00 PM UTC99
10/14/26, 5:00 PM UTC99
10/14/26, 6:00 PM UTC100
10/14/26, 7:00 PM UTC99
10/14/26, 8:00 PM UTC96
10/14/26, 9:00 PM UTC100
10/14/26, 10:00 PM UTC99
10/14/26, 11:00 PM UTC33
10/15/26, 12:00 AM UTC1
10/15/26, 1:00 AM UTC0
10/15/26, 2:00 AM UTC0
10/15/26, 3:00 AM UTC0
10/15/26, 4:00 AM UTC0
10/15/26, 5:00 AM UTC0
10/15/26, 6:00 AM UTC0
10/15/26, 7:00 AM UTC1
10/15/26, 8:00 AM UTC0
10/15/26, 9:00 AM UTC38
10/15/26, 10:00 AM UTC100
10/15/26, 11:00 AM UTC98
10/15/26, 12:00 PM UTC100
10/15/26, 1:00 PM UTC98
10/15/26, 2:00 PM UTC100
10/15/26, 3:00 PM UTC98
10/15/26, 4:00 PM UTC100
10/15/26, 5:00 PM UTC100
10/15/26, 6:00 PM UTC100
10/15/26, 7:00 PM UTC100
10/15/26, 8:00 PM UTC100
10/15/26, 9:00 PM UTC100
10/15/26, 10:00 PM UTC100
10/15/26, 11:00 PM UTC100
10/16/26, 12:00 AM UTC98
10/16/26, 1:00 AM UTC100
10/16/26, 2:00 AM UTC97
10/16/26, 3:00 AM UTC98
10/16/26, 4:00 AM UTC100
10/16/26, 5:00 AM UTC96
10/16/26, 6:00 AM UTC100
10/16/26, 7:00 AM UTC100
10/16/26, 8:00 AM UTC100
10/16/26, 9:00 AM UTC100
10/16/26, 10:00 AM UTC100
10/16/26, 11:00 AM UTC100
10/16/26, 12:00 PM UTC100
10/16/26, 1:00 PM UTC100
10/16/26, 2:00 PM UTC100
10/16/26, 3:00 PM UTC100
10/16/26, 4:00 PM UTC100
10/16/26, 5:00 PM UTC100
10/16/26, 6:00 PM UTC100
10/16/26, 7:00 PM UTC100
10/16/26, 8:00 PM UTC100
10/16/26, 9:00 PM UTC100
10/16/26, 10:00 PM UTC99
10/16/26, 11:00 PM UTC100
10/17/26, 12:00 AM UTC97
10/17/26, 1:00 AM UTC81
10/17/26, 2:00 AM UTC90
10/17/26, 3:00 AM UTC98
10/17/26, 4:00 AM UTC100
10/17/26, 5:00 AM UTC66
10/17/26, 6:00 AM UTC78
10/17/26, 7:00 AM UTC99
10/17/26, 8:00 AM UTC100
10/17/26, 9:00 AM UTC100
10/17/26, 10:00 AM UTC100
10/17/26, 11:00 AM UTC100
10/17/26, 12:00 PM UTC100
10/17/26, 1:00 PM UTC100
10/17/26, 2:00 PM UTC99
10/17/26, 3:00 PM UTC100
10/17/26, 4:00 PM UTC100
10/17/26, 5:00 PM UTC100
10/17/26, 6:00 PM UTC99
10/17/26, 7:00 PM UTC—
10/17/26, 8:00 PM UTC99
10/17/26, 9:00 PM UTC100
10/17/26, 10:00 PM UTC98
10/17/26, 11:00 PM UTC95
10/18/26, 12:00 AM UTC98
10/18/26, 1:00 AM UTC97
10/18/26, 2:00 AM UTC31
10/18/26, 3:00 AM UTC1
10/18/26, 4:00 AM UTC—
10/18/26, 5:00 AM UTC—
10/18/26, 6:00 AM UTC—
10/18/26, 7:00 AM UTC—
10/18/26, 8:00 AM UTC—
10/18/26, 9:00 AM UTC27
10/18/26, 10:00 AM UTC100
10/18/26, 11:00 AM UTC100
10/18/26, 12:00 PM UTC100
10/18/26, 1:00 PM UTC100
10/18/26, 2:00 PM UTC100
10/18/26, 3:00 PM UTC15
10/18/26, 4:00 PM UTC100
10/18/26, 5:00 PM UTC100
10/18/26, 6:00 PM UTC100
10/18/26, 7:00 PM UTC99
10/18/26, 8:00 PM UTC100
10/18/26, 9:00 PM UTC100
10/18/26, 10:00 PM UTC96
10/18/26, 11:00 PM UTC99
10/19/26, 12:00 AM UTC98
10/19/26, 1:00 AM UTC98
10/19/26, 2:00 AM UTC99
10/19/26, 3:00 AM UTC97
10/19/26, 4:00 AM UTC100
10/19/26, 5:00 AM UTC96
10/19/26, 6:00 AM UTC100
10/19/26, 7:00 AM UTC100
10/19/26, 8:00 AM UTC100
10/19/26, 9:00 AM UTC100
10/19/26, 10:00 AM UTC100
10/19/26, 11:00 AM UTC99
10/19/26, 12:00 PM UTC100
10/19/26, 1:00 PM UTC100
10/19/26, 2:00 PM UTC100
10/19/26, 3:00 PM UTC100
10/19/26, 4:00 PM UTC100
10/19/26, 5:00 PM UTC100
10/19/26, 6:00 PM UTC100
10/19/26, 7:00 PM UTC100
10/19/26, 8:00 PM UTC100
10/19/26, 9:00 PM UTC99
10/19/26, 10:00 PM UTC99
10/19/26, 11:00 PM UTC95
10/20/26, 12:00 AM UTC63
10/20/26, 1:00 AM UTC24
10/20/26, 2:00 AM UTC1
10/20/26, 3:00 AM UTC1
10/20/26, 4:00 AM UTC2
10/20/26, 5:00 AM UTC72
10/20/26, 6:00 AM UTC100
10/20/26, 7:00 AM UTC100
10/20/26, 8:00 AM UTC100
10/20/26, 9:00 AM UTC100
10/20/26, 10:00 AM UTC100
10/20/26, 11:00 AM UTC100
10/20/26, 12:00 PM UTC100
10/20/26, 1:00 PM UTC100
10/20/26, 2:00 PM UTC100
10/20/26, 3:00 PM UTC100
10/20/26, 4:00 PM UTC100
10/20/26, 5:00 PM UTC100
10/20/26, 6:00 PM UTC100
10/20/26, 7:00 PM UTC100
10/20/26, 8:00 PM UTC99
10/20/26, 9:00 PM UTC100
10/20/26, 10:00 PM UTC97
10/20/26, 11:00 PM UTC89
10/21/26, 12:00 AM UTC98
10/21/26, 1:00 AM UTC100
10/21/26, 2:00 AM UTC99
10/21/26, 3:00 AM UTC99
10/21/26, 4:00 AM UTC93
10/21/26, 5:00 AM UTC89
10/21/26, 6:00 AM UTC100
10/21/26, 7:00 AM UTC100
10/21/26, 8:00 AM UTC100
10/21/26, 9:00 AM UTC100
10/21/26, 10:00 AM UTC100
10/21/26, 11:00 AM UTC100
10/21/26, 12:00 PM UTC100
10/21/26, 1:00 PM UTC100
10/21/26, 2:00 PM UTC100
10/21/26, 3:00 PM UTC100
10/21/26, 4:00 PM UTC100
10/21/26, 5:00 PM UTC100
10/21/26, 6:00 PM UTC100
10/21/26, 7:00 PM UTC100
10/21/26, 8:00 PM UTC100
10/21/26, 9:00 PM UTC99
10/21/26, 10:00 PM UTC99
10/21/26, 11:00 PM UTC99
10/22/26, 12:00 AM UTC75
10/22/26, 1:00 AM UTC2
10/22/26, 2:00 AM UTC0
10/22/26, 3:00 AM UTC0
10/22/26, 4:00 AM UTC0
10/22/26, 5:00 AM UTC1
10/22/26, 6:00 AM UTC18
10/22/26, 7:00 AM UTC89

Recorded history; gaps mean no measurements. Recent values may lag behind the current server card by one bucket.

Latest recorded point:

Observations: 694

Server parameters

Region
eu-east
Server type
Community
Map
Bakurani
World
Kavkazi
Mode
Bakurani_KOTH_01
Rules
standard
Password
No password
Reserved slots
0
Build
516586
Level (min / max)
0 / 0
Cash limits (min / max)
0 / 0

Maps / 30 days

Share of recorded buckets on each map.

Observed changes

Map changed{"map":"Madrid","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"} → {"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayLateRain"}
Listed{"instanceId":"a507ece1-9add-4002-bf82-ad2a0d9c1b82"} → {"instanceId":"bdffbd7d-6b4c-4dd6-a007-5c9ae6670d18"}
Not listed{"instanceId":"a507ece1-9add-4002-bf82-ad2a0d9c1b82"} → —
Map changed{"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayEarlyFog"} → {"map":"Madrid","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"}
Map changed{"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayLateGrayFog"} → {"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayEarlyFog"}
Map changed{"map":"Madrid","world":"Kavkazi","sky":"DayLateGray"} → {"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayLateGrayFog"}
Map changed{"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayLateClear"} → {"map":"Madrid","world":"Kavkazi","sky":"DayLateGray"}
