WARDOGS / MONITORING
← Back to servers
Bakurani
na-east / Community

[BCC] Blindfire Community College | discord.blindfire.gg

Bakurani

standard
Players1 / 100
Fresh observationLast observation: 10/22/26, 11:05 AM UTC
Server overview

Server parameters

Free slots99
Average players55
Peak players100
Availability99%

Player activity

Interval averages · 3 h · UTC

Show values as a table
Time (UTC)Players
9/22/26, 12:00 PM UTC0
9/22/26, 1:00 PM UTC0
9/22/26, 2:00 PM UTC1
9/22/26, 3:00 PM UTC1
9/22/26, 4:00 PM UTC0
9/22/26, 5:00 PM UTC1
9/22/26, 6:00 PM UTC21
9/22/26, 7:00 PM UTC99
9/22/26, 8:00 PM UTC100
9/22/26, 9:00 PM UTC100
9/22/26, 10:00 PM UTC99
9/22/26, 11:00 PM UTC100
9/23/26, 12:00 AM UTC99
9/23/26, 1:00 AM UTC99
9/23/26, 2:00 AM UTC99
9/23/26, 3:00 AM UTC84
9/23/26, 4:00 AM UTC93
9/23/26, 5:00 AM UTC98
9/23/26, 6:00 AM UTC64
9/23/26, 7:00 AM UTC8
9/23/26, 8:00 AM UTC0
9/23/26, 9:00 AM UTC0
9/23/26, 10:00 AM UTC0
9/23/26, 11:00 AM UTC0
9/23/26, 12:00 PM UTC1
9/23/26, 1:00 PM UTC0
9/23/26, 2:00 PM UTC9
9/23/26, 3:00 PM UTC68
9/23/26, 4:00 PM UTC100
9/23/26, 5:00 PM UTC99
9/23/26, 6:00 PM UTC99
9/23/26, 7:00 PM UTC99
9/23/26, 8:00 PM UTC99
9/23/26, 9:00 PM UTC99
9/23/26, 10:00 PM UTC100
9/23/26, 11:00 PM UTC100
9/24/26, 12:00 AM UTC100
9/24/26, 1:00 AM UTC98
9/24/26, 2:00 AM UTC99
9/24/26, 3:00 AM UTC76
9/24/26, 4:00 AM UTC8
9/24/26, 5:00 AM UTC0
9/24/26, 6:00 AM UTC0
9/24/26, 7:00 AM UTC0
9/24/26, 8:00 AM UTC0
9/24/26, 9:00 AM UTC0
9/24/26, 10:00 AM UTC0
9/24/26, 11:00 AM UTC0
9/24/26, 12:00 PM UTC0
9/24/26, 1:00 PM UTC0
9/24/26, 2:00 PM UTC1
9/24/26, 3:00 PM UTC0
9/24/26, 4:00 PM UTC2
9/24/26, 5:00 PM UTC5
9/24/26, 6:00 PM UTC16
9/24/26, 7:00 PM UTC98
9/24/26, 8:00 PM UTC98
9/24/26, 9:00 PM UTC100
9/24/26, 10:00 PM UTC99
9/24/26, 11:00 PM UTC99
9/25/26, 12:00 AM UTC100
9/25/26, 1:00 AM UTC100
9/25/26, 2:00 AM UTC97
9/25/26, 3:00 AM UTC92
9/25/26, 4:00 AM UTC92
9/25/26, 5:00 AM UTC54
9/25/26, 6:00 AM UTC2
9/25/26, 7:00 AM UTC0
9/25/26, 8:00 AM UTC0
9/25/26, 9:00 AM UTC0
9/25/26, 10:00 AM UTC0
9/25/26, 11:00 AM UTC0
9/25/26, 12:00 PM UTC—
9/25/26, 1:00 PM UTC—
9/25/26, 2:00 PM UTC—
9/25/26, 3:00 PM UTC1
9/25/26, 4:00 PM UTC2
9/25/26, 5:00 PM UTC4
9/25/26, 6:00 PM UTC3
9/25/26, 7:00 PM UTC79
9/25/26, 8:00 PM UTC100
9/25/26, 9:00 PM UTC98
9/25/26, 10:00 PM UTC99
9/25/26, 11:00 PM UTC100
9/26/26, 12:00 AM UTC100
9/26/26, 1:00 AM UTC100
9/26/26, 2:00 AM UTC99
9/26/26, 3:00 AM UTC100
9/26/26, 4:00 AM UTC95
9/26/26, 5:00 AM UTC94
9/26/26, 6:00 AM UTC49
9/26/26, 7:00 AM UTC6
9/26/26, 8:00 AM UTC0
9/26/26, 9:00 AM UTC0
9/26/26, 10:00 AM UTC0
9/26/26, 11:00 AM UTC0
9/26/26, 12:00 PM UTC0
9/26/26, 1:00 PM UTC0
9/26/26, 2:00 PM UTC2
9/26/26, 3:00 PM UTC19
9/26/26, 4:00 PM UTC99
9/26/26, 5:00 PM UTC99
9/26/26, 6:00 PM UTC100
9/26/26, 7:00 PM UTC99
9/26/26, 8:00 PM UTC100
9/26/26, 9:00 PM UTC99
9/26/26, 10:00 PM UTC98
9/26/26, 11:00 PM UTC100
9/27/26, 12:00 AM UTC100
9/27/26, 1:00 AM UTC100
9/27/26, 2:00 AM UTC100
9/27/26, 3:00 AM UTC98
9/27/26, 4:00 AM UTC61
9/27/26, 5:00 AM UTC6
9/27/26, 6:00 AM UTC0
9/27/26, 7:00 AM UTC0
9/27/26, 8:00 AM UTC0
9/27/26, 9:00 AM UTC0
9/27/26, 10:00 AM UTC0
9/27/26, 11:00 AM UTC0
9/27/26, 12:00 PM UTC0
9/27/26, 1:00 PM UTC0
9/27/26, 2:00 PM UTC1
9/27/26, 3:00 PM UTC100
9/27/26, 4:00 PM UTC99
9/27/26, 5:00 PM UTC99
9/27/26, 6:00 PM UTC100
9/27/26, 7:00 PM UTC99
9/27/26, 8:00 PM UTC99
9/27/26, 9:00 PM UTC99
9/27/26, 10:00 PM UTC99
9/27/26, 11:00 PM UTC99
9/28/26, 12:00 AM UTC100
9/28/26, 1:00 AM UTC100
9/28/26, 2:00 AM UTC95
9/28/26, 3:00 AM UTC97
9/28/26, 4:00 AM UTC36
9/28/26, 5:00 AM UTC0
9/28/26, 6:00 AM UTC0
9/28/26, 7:00 AM UTC0
9/28/26, 8:00 AM UTC0
9/28/26, 9:00 AM UTC0
9/28/26, 10:00 AM UTC0
9/28/26, 11:00 AM UTC0
9/28/26, 12:00 PM UTC0
9/28/26, 1:00 PM UTC0
9/28/26, 2:00 PM UTC7
9/28/26, 3:00 PM UTC81
9/28/26, 4:00 PM UTC99
9/28/26, 5:00 PM UTC98
9/28/26, 6:00 PM UTC97
9/28/26, 7:00 PM UTC99
9/28/26, 8:00 PM UTC91
9/28/26, 9:00 PM UTC100
9/28/26, 10:00 PM UTC99
9/28/26, 11:00 PM UTC100
9/29/26, 12:00 AM UTC100
9/29/26, 1:00 AM UTC100
9/29/26, 2:00 AM UTC99
9/29/26, 3:00 AM UTC92
9/29/26, 4:00 AM UTC63
9/29/26, 5:00 AM UTC5
9/29/26, 6:00 AM UTC0
9/29/26, 7:00 AM UTC0
9/29/26, 8:00 AM UTC0
9/29/26, 9:00 AM UTC0
9/29/26, 10:00 AM UTC0
9/29/26, 11:00 AM UTC1
9/29/26, 12:00 PM UTC1
9/29/26, 1:00 PM UTC2
9/29/26, 2:00 PM UTC10
9/29/26, 3:00 PM UTC75
9/29/26, 4:00 PM UTC99
9/29/26, 5:00 PM UTC93
9/29/26, 6:00 PM UTC99
9/29/26, 7:00 PM UTC99
9/29/26, 8:00 PM UTC99
9/29/26, 9:00 PM UTC99
9/29/26, 10:00 PM UTC99
9/29/26, 11:00 PM UTC99
9/30/26, 12:00 AM UTC100
9/30/26, 1:00 AM UTC100
9/30/26, 2:00 AM UTC95
9/30/26, 3:00 AM UTC83
9/30/26, 4:00 AM UTC9
9/30/26, 5:00 AM UTC0
9/30/26, 6:00 AM UTC0
9/30/26, 7:00 AM UTC0
9/30/26, 8:00 AM UTC0
9/30/26, 9:00 AM UTC—
9/30/26, 10:00 AM UTC—
9/30/26, 11:00 AM UTC0
9/30/26, 12:00 PM UTC0
9/30/26, 1:00 PM UTC0
9/30/26, 2:00 PM UTC5
9/30/26, 3:00 PM UTC9
9/30/26, 4:00 PM UTC43
9/30/26, 5:00 PM UTC99
9/30/26, 6:00 PM UTC99
9/30/26, 7:00 PM UTC98
9/30/26, 8:00 PM UTC94
9/30/26, 9:00 PM UTC99
9/30/26, 10:00 PM UTC98
9/30/26, 11:00 PM UTC100
10/1/26, 12:00 AM UTC99
10/1/26, 1:00 AM UTC96
10/1/26, 2:00 AM UTC98
10/1/26, 3:00 AM UTC92
10/1/26, 4:00 AM UTC96
10/1/26, 5:00 AM UTC52
10/1/26, 6:00 AM UTC0
10/1/26, 7:00 AM UTC0
10/1/26, 8:00 AM UTC0
10/1/26, 9:00 AM UTC0
10/1/26, 10:00 AM UTC0
10/1/26, 11:00 AM UTC0
10/1/26, 12:00 PM UTC0
10/1/26, 1:00 PM UTC2
10/1/26, 2:00 PM UTC3
10/1/26, 3:00 PM UTC5
10/1/26, 4:00 PM UTC18
10/1/26, 5:00 PM UTC88
10/1/26, 6:00 PM UTC98
10/1/26, 7:00 PM UTC99
10/1/26, 8:00 PM UTC100
10/1/26, 9:00 PM UTC98
10/1/26, 10:00 PM UTC99
10/1/26, 11:00 PM UTC100
10/2/26, 12:00 AM UTC99
10/2/26, 1:00 AM UTC99
10/2/26, 2:00 AM UTC94
10/2/26, 3:00 AM UTC97
10/2/26, 4:00 AM UTC91
10/2/26, 5:00 AM UTC81
10/2/26, 6:00 AM UTC6
10/2/26, 7:00 AM UTC0
10/2/26, 8:00 AM UTC0
10/2/26, 9:00 AM UTC—
10/2/26, 10:00 AM UTC—
10/2/26, 11:00 AM UTC—
10/2/26, 12:00 PM UTC—
10/2/26, 1:00 PM UTC—
10/2/26, 2:00 PM UTC—
10/2/26, 3:00 PM UTC—
10/2/26, 4:00 PM UTC—
10/2/26, 5:00 PM UTC—
10/2/26, 6:00 PM UTC—
10/2/26, 7:00 PM UTC—
10/2/26, 8:00 PM UTC—
10/2/26, 9:00 PM UTC—
10/2/26, 10:00 PM UTC—
10/2/26, 11:00 PM UTC—
10/3/26, 12:00 AM UTC92
10/3/26, 1:00 AM UTC96
10/3/26, 2:00 AM UTC99
10/3/26, 3:00 AM UTC98
10/3/26, 4:00 AM UTC93
10/3/26, 5:00 AM UTC60
10/3/26, 6:00 AM UTC3
10/3/26, 7:00 AM UTC0
10/3/26, 8:00 AM UTC0
10/3/26, 9:00 AM UTC0
10/3/26, 10:00 AM UTC0
10/3/26, 11:00 AM UTC0
10/3/26, 12:00 PM UTC0
10/3/26, 1:00 PM UTC0
10/3/26, 2:00 PM UTC1
10/3/26, 3:00 PM UTC17
10/3/26, 4:00 PM UTC99
10/3/26, 5:00 PM UTC99
10/3/26, 6:00 PM UTC99
10/3/26, 7:00 PM UTC99
10/3/26, 8:00 PM UTC98
10/3/26, 9:00 PM UTC97
10/3/26, 10:00 PM UTC99
10/3/26, 11:00 PM UTC97
10/4/26, 12:00 AM UTC99
10/4/26, 1:00 AM UTC99
10/4/26, 2:00 AM UTC99
10/4/26, 3:00 AM UTC96
10/4/26, 4:00 AM UTC97
10/4/26, 5:00 AM UTC91
10/4/26, 6:00 AM UTC82
10/4/26, 7:00 AM UTC22
10/4/26, 8:00 AM UTC0
10/4/26, 9:00 AM UTC0
10/4/26, 10:00 AM UTC0
10/4/26, 11:00 AM UTC0
10/4/26, 12:00 PM UTC0
10/4/26, 1:00 PM UTC0
10/4/26, 2:00 PM UTC3
10/4/26, 3:00 PM UTC53
10/4/26, 4:00 PM UTC100
10/4/26, 5:00 PM UTC100
10/4/26, 6:00 PM UTC98
10/4/26, 7:00 PM UTC98
10/4/26, 8:00 PM UTC100
10/4/26, 9:00 PM UTC98
10/4/26, 10:00 PM UTC98
10/4/26, 11:00 PM UTC98
10/5/26, 12:00 AM UTC99
10/5/26, 1:00 AM UTC97
10/5/26, 2:00 AM UTC98
10/5/26, 3:00 AM UTC96
10/5/26, 4:00 AM UTC23
10/5/26, 5:00 AM UTC0
10/5/26, 6:00 AM UTC0
10/5/26, 7:00 AM UTC0
10/5/26, 8:00 AM UTC0
10/5/26, 9:00 AM UTC0
10/5/26, 10:00 AM UTC0
10/5/26, 11:00 AM UTC0
10/5/26, 12:00 PM UTC1
10/5/26, 1:00 PM UTC2
10/5/26, 2:00 PM UTC4
10/5/26, 3:00 PM UTC12
10/5/26, 4:00 PM UTC17
10/5/26, 5:00 PM UTC13
10/5/26, 6:00 PM UTC20
10/5/26, 7:00 PM UTC16
10/5/26, 8:00 PM UTC30
10/5/26, 9:00 PM UTC94
10/5/26, 10:00 PM UTC98
10/5/26, 11:00 PM UTC99
10/6/26, 12:00 AM UTC99
10/6/26, 1:00 AM UTC99
10/6/26, 2:00 AM UTC100
10/6/26, 3:00 AM UTC79
10/6/26, 4:00 AM UTC17
10/6/26, 5:00 AM UTC0
10/6/26, 6:00 AM UTC0
10/6/26, 7:00 AM UTC0
10/6/26, 8:00 AM UTC0
10/6/26, 9:00 AM UTC0
10/6/26, 10:00 AM UTC0
10/6/26, 11:00 AM UTC1
10/6/26, 12:00 PM UTC1
10/6/26, 1:00 PM UTC1
10/6/26, 2:00 PM UTC7
10/6/26, 3:00 PM UTC17
10/6/26, 4:00 PM UTC83
10/6/26, 5:00 PM UTC99
10/6/26, 6:00 PM UTC97
10/6/26, 7:00 PM UTC99
10/6/26, 8:00 PM UTC97
10/6/26, 9:00 PM UTC98
10/6/26, 10:00 PM UTC100
10/6/26, 11:00 PM UTC99
10/7/26, 12:00 AM UTC100
10/7/26, 1:00 AM UTC98
10/7/26, 2:00 AM UTC99
10/7/26, 3:00 AM UTC26
10/7/26, 4:00 AM UTC0
10/7/26, 5:00 AM UTC0
10/7/26, 6:00 AM UTC0
10/7/26, 7:00 AM UTC0
10/7/26, 8:00 AM UTC0
10/7/26, 9:00 AM UTC0
10/7/26, 10:00 AM UTC0
10/7/26, 11:00 AM UTC0
10/7/26, 12:00 PM UTC1
10/7/26, 1:00 PM UTC11
10/7/26, 2:00 PM UTC60
10/7/26, 3:00 PM UTC99
10/7/26, 4:00 PM UTC99
10/7/26, 5:00 PM UTC100
10/7/26, 6:00 PM UTC100
10/7/26, 7:00 PM UTC100
10/7/26, 8:00 PM UTC100
10/7/26, 9:00 PM UTC99
10/7/26, 10:00 PM UTC99
10/7/26, 11:00 PM UTC100
10/8/26, 12:00 AM UTC98
10/8/26, 1:00 AM UTC100
10/8/26, 2:00 AM UTC99
10/8/26, 3:00 AM UTC92
10/8/26, 4:00 AM UTC98
10/8/26, 5:00 AM UTC63
10/8/26, 6:00 AM UTC3
10/8/26, 7:00 AM UTC0
10/8/26, 8:00 AM UTC0
10/8/26, 9:00 AM UTC0
10/8/26, 10:00 AM UTC0
10/8/26, 11:00 AM UTC0
10/8/26, 12:00 PM UTC3
10/8/26, 1:00 PM UTC13
10/8/26, 2:00 PM UTC28
10/8/26, 3:00 PM UTC78
10/8/26, 4:00 PM UTC98
10/8/26, 5:00 PM UTC97
10/8/26, 6:00 PM UTC98
10/8/26, 7:00 PM UTC100
10/8/26, 8:00 PM UTC98
10/8/26, 9:00 PM UTC97
10/8/26, 10:00 PM UTC100
10/8/26, 11:00 PM UTC100
10/9/26, 12:00 AM UTC99
10/9/26, 1:00 AM UTC100
10/9/26, 2:00 AM UTC69
10/9/26, 3:00 AM UTC11
10/9/26, 4:00 AM UTC0
10/9/26, 5:00 AM UTC0
10/9/26, 6:00 AM UTC0
10/9/26, 7:00 AM UTC0
10/9/26, 8:00 AM UTC0
10/9/26, 9:00 AM UTC0
10/9/26, 10:00 AM UTC0
10/9/26, 11:00 AM UTC1
10/9/26, 12:00 PM UTC4
10/9/26, 1:00 PM UTC36
10/9/26, 2:00 PM UTC93
10/9/26, 3:00 PM UTC100
10/9/26, 4:00 PM UTC98
10/9/26, 5:00 PM UTC99
10/9/26, 6:00 PM UTC100
10/9/26, 7:00 PM UTC99
10/9/26, 8:00 PM UTC94
10/9/26, 9:00 PM UTC100
10/9/26, 10:00 PM UTC98
10/9/26, 11:00 PM UTC100
10/10/26, 12:00 AM UTC100
10/10/26, 1:00 AM UTC99
10/10/26, 2:00 AM UTC100
10/10/26, 3:00 AM UTC99
10/10/26, 4:00 AM UTC98
10/10/26, 5:00 AM UTC88
10/10/26, 6:00 AM UTC60
10/10/26, 7:00 AM UTC1
10/10/26, 8:00 AM UTC0
10/10/26, 9:00 AM UTC0
10/10/26, 10:00 AM UTC0
10/10/26, 11:00 AM UTC0
10/10/26, 12:00 PM UTC1
10/10/26, 1:00 PM UTC18
10/10/26, 2:00 PM UTC93
10/10/26, 3:00 PM UTC100
10/10/26, 4:00 PM UTC99
10/10/26, 5:00 PM UTC100
10/10/26, 6:00 PM UTC98
10/10/26, 7:00 PM UTC97
10/10/26, 8:00 PM UTC98
10/10/26, 9:00 PM UTC99
10/10/26, 10:00 PM UTC99
10/10/26, 11:00 PM UTC100
10/11/26, 12:00 AM UTC99
10/11/26, 1:00 AM UTC100
10/11/26, 2:00 AM UTC99
10/11/26, 3:00 AM UTC99
10/11/26, 4:00 AM UTC99
10/11/26, 5:00 AM UTC68
10/11/26, 6:00 AM UTC7
10/11/26, 7:00 AM UTC0
10/11/26, 8:00 AM UTC0
10/11/26, 9:00 AM UTC0
10/11/26, 10:00 AM UTC0
10/11/26, 11:00 AM UTC0
10/11/26, 12:00 PM UTC1
10/11/26, 1:00 PM UTC9
10/11/26, 2:00 PM UTC70
10/11/26, 3:00 PM UTC100
10/11/26, 4:00 PM UTC99
10/11/26, 5:00 PM UTC99
10/11/26, 6:00 PM UTC99
10/11/26, 7:00 PM UTC100
10/11/26, 8:00 PM UTC100
10/11/26, 9:00 PM UTC98
10/11/26, 10:00 PM UTC98
10/11/26, 11:00 PM UTC98
10/12/26, 12:00 AM UTC100
10/12/26, 1:00 AM UTC100
10/12/26, 2:00 AM UTC97
10/12/26, 3:00 AM UTC64
10/12/26, 4:00 AM UTC92
10/12/26, 5:00 AM UTC99
10/12/26, 6:00 AM UTC27
10/12/26, 7:00 AM UTC0
10/12/26, 8:00 AM UTC0
10/12/26, 9:00 AM UTC0
10/12/26, 10:00 AM UTC0
10/12/26, 11:00 AM UTC0
10/12/26, 12:00 PM UTC1
10/12/26, 1:00 PM UTC5
10/12/26, 2:00 PM UTC12
10/12/26, 3:00 PM UTC23
10/12/26, 4:00 PM UTC83
10/12/26, 5:00 PM UTC99
10/12/26, 6:00 PM UTC99
10/12/26, 7:00 PM UTC100
10/12/26, 8:00 PM UTC98
10/12/26, 9:00 PM UTC98
10/12/26, 10:00 PM UTC99
10/12/26, 11:00 PM UTC98
10/13/26, 12:00 AM UTC100
10/13/26, 1:00 AM UTC100
10/13/26, 2:00 AM UTC99
10/13/26, 3:00 AM UTC88
10/13/26, 4:00 AM UTC98
10/13/26, 5:00 AM UTC16
10/13/26, 6:00 AM UTC0
10/13/26, 7:00 AM UTC0
10/13/26, 8:00 AM UTC0
10/13/26, 9:00 AM UTC0
10/13/26, 10:00 AM UTC0
10/13/26, 11:00 AM UTC0
10/13/26, 12:00 PM UTC3
10/13/26, 1:00 PM UTC10
10/13/26, 2:00 PM UTC18
10/13/26, 3:00 PM UTC31
10/13/26, 4:00 PM UTC93
10/13/26, 5:00 PM UTC100
10/13/26, 6:00 PM UTC93
10/13/26, 7:00 PM UTC95
10/13/26, 8:00 PM UTC98
10/13/26, 9:00 PM UTC97
10/13/26, 10:00 PM UTC97
10/13/26, 11:00 PM UTC100
10/14/26, 12:00 AM UTC99
10/14/26, 1:00 AM UTC98
10/14/26, 2:00 AM UTC99
10/14/26, 3:00 AM UTC78
10/14/26, 4:00 AM UTC9
10/14/26, 5:00 AM UTC0
10/14/26, 6:00 AM UTC0
10/14/26, 7:00 AM UTC0
10/14/26, 8:00 AM UTC0
10/14/26, 9:00 AM UTC0
10/14/26, 10:00 AM UTC0
10/14/26, 11:00 AM UTC0
10/14/26, 12:00 PM UTC0
10/14/26, 1:00 PM UTC7
10/14/26, 2:00 PM UTC14
10/14/26, 3:00 PM UTC31
10/14/26, 4:00 PM UTC89
10/14/26, 5:00 PM UTC99
10/14/26, 6:00 PM UTC100
10/14/26, 7:00 PM UTC99
10/14/26, 8:00 PM UTC98
10/14/26, 9:00 PM UTC96
10/14/26, 10:00 PM UTC100
10/14/26, 11:00 PM UTC99
10/15/26, 12:00 AM UTC100
10/15/26, 1:00 AM UTC99
10/15/26, 2:00 AM UTC88
10/15/26, 3:00 AM UTC98
10/15/26, 4:00 AM UTC50
10/15/26, 5:00 AM UTC2
10/15/26, 6:00 AM UTC0
10/15/26, 7:00 AM UTC0
10/15/26, 8:00 AM UTC0
10/15/26, 9:00 AM UTC0
10/15/26, 10:00 AM UTC0
10/15/26, 11:00 AM UTC1
10/15/26, 12:00 PM UTC1
10/15/26, 1:00 PM UTC3
10/15/26, 2:00 PM UTC14
10/15/26, 3:00 PM UTC24
10/15/26, 4:00 PM UTC19
10/15/26, 5:00 PM UTC21
10/15/26, 6:00 PM UTC39
10/15/26, 7:00 PM UTC100
10/15/26, 8:00 PM UTC96
10/15/26, 9:00 PM UTC100
10/15/26, 10:00 PM UTC96
10/15/26, 11:00 PM UTC100
10/16/26, 12:00 AM UTC99
10/16/26, 1:00 AM UTC100
10/16/26, 2:00 AM UTC91
10/16/26, 3:00 AM UTC72
10/16/26, 4:00 AM UTC90
10/16/26, 5:00 AM UTC97
10/16/26, 6:00 AM UTC52
10/16/26, 7:00 AM UTC0
10/16/26, 8:00 AM UTC0
10/16/26, 9:00 AM UTC0
10/16/26, 10:00 AM UTC0
10/16/26, 11:00 AM UTC1
10/16/26, 12:00 PM UTC2
10/16/26, 1:00 PM UTC8
10/16/26, 2:00 PM UTC60
10/16/26, 3:00 PM UTC98
10/16/26, 4:00 PM UTC97
10/16/26, 5:00 PM UTC96
10/16/26, 6:00 PM UTC98
10/16/26, 7:00 PM UTC100
10/16/26, 8:00 PM UTC99
10/16/26, 9:00 PM UTC100
10/16/26, 10:00 PM UTC100
10/16/26, 11:00 PM UTC99
10/17/26, 12:00 AM UTC100
10/17/26, 1:00 AM UTC100
10/17/26, 2:00 AM UTC100
10/17/26, 3:00 AM UTC99
10/17/26, 4:00 AM UTC55
10/17/26, 5:00 AM UTC0
10/17/26, 6:00 AM UTC0
10/17/26, 7:00 AM UTC0
10/17/26, 8:00 AM UTC0
10/17/26, 9:00 AM UTC0
10/17/26, 10:00 AM UTC0
10/17/26, 11:00 AM UTC0
10/17/26, 12:00 PM UTC2
10/17/26, 1:00 PM UTC9
10/17/26, 2:00 PM UTC23
10/17/26, 3:00 PM UTC78
10/17/26, 4:00 PM UTC99
10/17/26, 5:00 PM UTC100
10/17/26, 6:00 PM UTC98
10/17/26, 7:00 PM UTC—
10/17/26, 8:00 PM UTC95
10/17/26, 9:00 PM UTC100
10/17/26, 10:00 PM UTC97
10/17/26, 11:00 PM UTC99
10/18/26, 12:00 AM UTC100
10/18/26, 1:00 AM UTC99
10/18/26, 2:00 AM UTC100
10/18/26, 3:00 AM UTC98
10/18/26, 4:00 AM UTC97
10/18/26, 5:00 AM UTC79
10/18/26, 6:00 AM UTC0
10/18/26, 7:00 AM UTC0
10/18/26, 8:00 AM UTC0
10/18/26, 9:00 AM UTC0
10/18/26, 10:00 AM UTC0
10/18/26, 11:00 AM UTC0
10/18/26, 12:00 PM UTC1
10/18/26, 1:00 PM UTC18
10/18/26, 2:00 PM UTC100
10/18/26, 3:00 PM UTC100
10/18/26, 4:00 PM UTC100
10/18/26, 5:00 PM UTC99
10/18/26, 6:00 PM UTC99
10/18/26, 7:00 PM UTC99
10/18/26, 8:00 PM UTC100
10/18/26, 9:00 PM UTC100
10/18/26, 10:00 PM UTC99
10/18/26, 11:00 PM UTC97
10/19/26, 12:00 AM UTC100
10/19/26, 1:00 AM UTC96
10/19/26, 2:00 AM UTC89
10/19/26, 3:00 AM UTC98
10/19/26, 4:00 AM UTC85
10/19/26, 5:00 AM UTC6
10/19/26, 6:00 AM UTC0
10/19/26, 7:00 AM UTC0
10/19/26, 8:00 AM UTC0
10/19/26, 9:00 AM UTC0
10/19/26, 10:00 AM UTC0
10/19/26, 11:00 AM UTC0
10/19/26, 12:00 PM UTC1
10/19/26, 1:00 PM UTC9
10/19/26, 2:00 PM UTC21
10/19/26, 3:00 PM UTC26
10/19/26, 4:00 PM UTC75
10/19/26, 5:00 PM UTC99
10/19/26, 6:00 PM UTC99
10/19/26, 7:00 PM UTC99
10/19/26, 8:00 PM UTC100
10/19/26, 9:00 PM UTC99
10/19/26, 10:00 PM UTC100
10/19/26, 11:00 PM UTC100
10/20/26, 12:00 AM UTC100
10/20/26, 1:00 AM UTC100
10/20/26, 2:00 AM UTC97
10/20/26, 3:00 AM UTC92
10/20/26, 4:00 AM UTC21
10/20/26, 5:00 AM UTC—
10/20/26, 6:00 AM UTC—
10/20/26, 7:00 AM UTC—
10/20/26, 8:00 AM UTC0
10/20/26, 9:00 AM UTC0
10/20/26, 10:00 AM UTC0
10/20/26, 11:00 AM UTC0
10/20/26, 12:00 PM UTC7
10/20/26, 1:00 PM UTC31
10/20/26, 2:00 PM UTC80
10/20/26, 3:00 PM UTC99
10/20/26, 4:00 PM UTC98
10/20/26, 5:00 PM UTC99
10/20/26, 6:00 PM UTC98
10/20/26, 7:00 PM UTC100
10/20/26, 8:00 PM UTC100
10/20/26, 9:00 PM UTC98
10/20/26, 10:00 PM UTC100
10/20/26, 11:00 PM UTC100
10/21/26, 12:00 AM UTC100
10/21/26, 1:00 AM UTC100
10/21/26, 2:00 AM UTC94
10/21/26, 3:00 AM UTC100
10/21/26, 4:00 AM UTC73
10/21/26, 5:00 AM UTC42
10/21/26, 6:00 AM UTC1
10/21/26, 7:00 AM UTC1
10/21/26, 8:00 AM UTC0
10/21/26, 9:00 AM UTC1
10/21/26, 10:00 AM UTC1
10/21/26, 11:00 AM UTC1
10/21/26, 12:00 PM UTC5
10/21/26, 1:00 PM UTC42
10/21/26, 2:00 PM UTC100
10/21/26, 3:00 PM UTC99
10/21/26, 4:00 PM UTC97
10/21/26, 5:00 PM UTC98
10/21/26, 6:00 PM UTC99
10/21/26, 7:00 PM UTC99
10/21/26, 8:00 PM UTC100
10/21/26, 9:00 PM UTC99
10/21/26, 10:00 PM UTC99
10/21/26, 11:00 PM UTC100
10/22/26, 12:00 AM UTC100
10/22/26, 1:00 AM UTC100
10/22/26, 2:00 AM UTC98
10/22/26, 3:00 AM UTC85
10/22/26, 4:00 AM UTC27
10/22/26, 5:00 AM UTC3
10/22/26, 6:00 AM UTC0
10/22/26, 7:00 AM UTC0
10/22/26, 8:00 AM UTC0
10/22/26, 9:00 AM UTC0
10/22/26, 10:00 AM UTC0
10/22/26, 11:00 AM UTC1

Recorded history; gaps mean no measurements. Recent values may lag behind the current server card by one bucket.

Latest recorded point:

Observations: 696

Server parameters

Region
na-east
Server type
Community
Map
Bakurani
World
Kavkazi
Mode
Bakurani_KOTH_02
Rules
standard
Password
No password
Reserved slots
0
Build
516586
Level (min / max)
0 / 0
Cash limits (min / max)
0 / 0

Maps / 30 days

Share of recorded buckets on each map.

Observed changes

Map changed{"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayLateGrayFog"} → {"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayLateGray"}
Listed{"instanceId":"6041d83c-bd6d-4d6f-8d1d-4d03beff9ec7"} → {"instanceId":"8fcf64ed-be9a-4746-924b-15e4734cbd35"}
Not listed{"instanceId":"6041d83c-bd6d-4d6f-8d1d-4d03beff9ec7"} → —
Map changed{"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"} → {"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayLateGrayFog"}
Map changed{"map":"Madrid","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"} → {"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"}
Map changed{"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayLateRain"} → {"map":"Madrid","world":"Kavkazi","sky":"DayClear"}
Map changed{"map":"Bakurani","world":"Kavkazi","sky":"DayEarlyFog"} → {"map":"Detroit","world":"Kavkazi","sky":"DayLateRain"}
